<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: LKPD SISTEM PEREDARAN DARAH	</title>
	<atom:link href="https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/lkpd-sistem-peredaran-darah.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/lkpd-sistem-peredaran-darah.html</link>
	<description>Belajar Itu Memang Asyik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2021 14:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: Silvi Herawati		</title>
		<link>https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/lkpd-sistem-peredaran-darah.html#comment-550</link>

		<dc:creator><![CDATA[Silvi Herawati]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 14:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/22/lkpd-sistem-peredaran-darah/#comment-550</guid>

					<description><![CDATA[Nama : SILVII HERAWATI&lt;br /&gt;Kelas : XI IPS 1&lt;br /&gt;Pertanyaan : Jelaskan pengertian dan penyebab penyakit hipertensi dan hipotensi!&lt;br /&gt;Jawab :Pengertian Hipertensi ditandai dengan tekanan darah di atas 120/80 mmHg. Sementara hipotensi berarti tekanan pada arteri sangat rendah sehingga darah tidak mengantarkan cukup oksigen dan nutrisi ke organ-organ tubuh. Akibatnya, organ tubuh tersebut tidak berfungsi normal dan mungkin akan rusak, baik untuk sementara atau permanen.&lt;br /&gt;Penyebab : hipertensi adalah Cacat bawaan di pembuluh darah. Obat-obatan tertentu, seperti pil KB, flu, dekongestan, pereda nyeri dan beberapa obat resep. Obat-obatan ilegal, seperti kokain dan amfetamin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nama : SILVII HERAWATI<br />Kelas : XI IPS 1<br />Pertanyaan : Jelaskan pengertian dan penyebab penyakit hipertensi dan hipotensi!<br />Jawab :Pengertian Hipertensi ditandai dengan tekanan darah di atas 120/80 mmHg. Sementara hipotensi berarti tekanan pada arteri sangat rendah sehingga darah tidak mengantarkan cukup oksigen dan nutrisi ke organ-organ tubuh. Akibatnya, organ tubuh tersebut tidak berfungsi normal dan mungkin akan rusak, baik untuk sementara atau permanen.<br />Penyebab : hipertensi adalah Cacat bawaan di pembuluh darah. Obat-obatan tertentu, seperti pil KB, flu, dekongestan, pereda nyeri dan beberapa obat resep. Obat-obatan ilegal, seperti kokain dan amfetamin.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Unknown		</title>
		<link>https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/lkpd-sistem-peredaran-darah.html#comment-562</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unknown]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2021 01:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/22/lkpd-sistem-peredaran-darah/#comment-562</guid>

					<description><![CDATA[Nama : Lintang Aulia Putri C.&lt;br /&gt;Kelas : XI IPS 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13. Sebutkan 4 bagian jantung pada manusia?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;berikut bagian jantung pada manusia&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) serambi kanan&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2) serambi kiri&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3) bilik kanan&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4) bilik kiri]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nama : Lintang Aulia Putri C.<br />Kelas : XI IPS 1</p>
<p>13. Sebutkan 4 bagian jantung pada manusia?</p>
<p>berikut bagian jantung pada manusia</p>
<p>1) serambi kanan</p>
<p>2) serambi kiri</p>
<p>3) bilik kanan</p>
<p>4) bilik kiri</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Jivandra Damar S		</title>
		<link>https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/lkpd-sistem-peredaran-darah.html#comment-604</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jivandra Damar S]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 04:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/22/lkpd-sistem-peredaran-darah/#comment-604</guid>

					<description><![CDATA[Nama:Jivandra Damar Setyawan&lt;br /&gt;Kelas:XI(IPA1)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Soal!&lt;br /&gt;12.jelaskan bentuk dan jumlah dari trombosit pada tubuh kita!&lt;br /&gt;Jawab:jumlah trombosit normal dalam darah adalah 150.000-400.000 trombosit per mikroliter darah.Bila trombosit kurang atau lebih dari jumlah tersebut,dapat terjadi gangguan dalam proses pembekuan darah.oleh karena itu penting untuk selalu menjaga kadar trombosit tetap normal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nama:Jivandra Damar Setyawan<br />Kelas:XI(IPA1)</p>
<p>Soal!<br />12.jelaskan bentuk dan jumlah dari trombosit pada tubuh kita!<br />Jawab:jumlah trombosit normal dalam darah adalah 150.000-400.000 trombosit per mikroliter darah.Bila trombosit kurang atau lebih dari jumlah tersebut,dapat terjadi gangguan dalam proses pembekuan darah.oleh karena itu penting untuk selalu menjaga kadar trombosit tetap normal.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Fauzan Dwi Alfianto		</title>
		<link>https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/lkpd-sistem-peredaran-darah.html#comment-605</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fauzan Dwi Alfianto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 02:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/22/lkpd-sistem-peredaran-darah/#comment-605</guid>

					<description><![CDATA[Nama : Fauzan Dwi A&lt;br /&gt;Kelas : XI IPS 1 &lt;br /&gt;Mapel : Biologi&lt;br /&gt;Pertanyaan : &lt;br /&gt;18. Jelaskan mengapa arteri berwarna merah dan vena berwarna biru?&lt;br /&gt;Jawaban :&lt;br /&gt;pembuluh darah yg berwarna merah menandakan pembuluh darah(ARTERI) yg mengalir kan darah yg kaya akan oksigen,sedangkan yg berwarna biru menandakan pembuluh darah(VENA) yg mengalirkan darah yg kaya akan karbondioksida]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nama : Fauzan Dwi A<br />Kelas : XI IPS 1 <br />Mapel : Biologi<br />Pertanyaan : <br />18. Jelaskan mengapa arteri berwarna merah dan vena berwarna biru?<br />Jawaban :<br />pembuluh darah yg berwarna merah menandakan pembuluh darah(ARTERI) yg mengalir kan darah yg kaya akan oksigen,sedangkan yg berwarna biru menandakan pembuluh darah(VENA) yg mengalirkan darah yg kaya akan karbondioksida</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Dessy helvana caroline		</title>
		<link>https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/lkpd-sistem-peredaran-darah.html#comment-624</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dessy helvana caroline]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 13:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/22/lkpd-sistem-peredaran-darah/#comment-624</guid>

					<description><![CDATA[Dessy helvana caroline&lt;br /&gt;Xl IPA 1&lt;br /&gt;Soal : Jelaskan pengertian dan penyebab penyakit varises!&lt;br /&gt; Jawaban : Varises adalah pembengkakan atau pelebaran pembuluh darah vena yang disebabkan oleh adanya penumpukan darah di dalam pembuluh tersebut. Varises ditandai dengan pembuluh vena yang berwarna ungu atau biru gelap, dan tampak bengkak atau menonjol. Kondisi ini paling sering terjadi di area tungkai, terutama betis, karena tekanan besar saat kita berdiri atau berjalan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sebagian besar penderita varises tidak menyadari bahaya varises, mungkin Anda salah satunya.sehingga mereka membiarkan varises yang mereka alami  tanpa melakukan pengobatan yang akhirnya terjadi efek buruk diantaranya : &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Trombosis&lt;br /&gt;Pembuluh darah menjadi semakin tipis dan akhirnya menyatu dengan kulit &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Ulkus Trofik&lt;br /&gt;Setiap ulkus trofik disebabkan masalah pembuluh darah dan buruknya suplay nutrisi ke jaringan​ &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Pendarahan&lt;br /&gt;Setiap kerusakan kulit dan pembuluh darah akan menyebabkan pendarahan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dessy helvana caroline<br />Xl IPA 1<br />Soal : Jelaskan pengertian dan penyebab penyakit varises!<br /> Jawaban : Varises adalah pembengkakan atau pelebaran pembuluh darah vena yang disebabkan oleh adanya penumpukan darah di dalam pembuluh tersebut. Varises ditandai dengan pembuluh vena yang berwarna ungu atau biru gelap, dan tampak bengkak atau menonjol. Kondisi ini paling sering terjadi di area tungkai, terutama betis, karena tekanan besar saat kita berdiri atau berjalan.</p>
<p>Sebagian besar penderita varises tidak menyadari bahaya varises, mungkin Anda salah satunya.sehingga mereka membiarkan varises yang mereka alami  tanpa melakukan pengobatan yang akhirnya terjadi efek buruk diantaranya : </p>
<p>Trombosis<br />Pembuluh darah menjadi semakin tipis dan akhirnya menyatu dengan kulit </p>
<p>Ulkus Trofik<br />Setiap ulkus trofik disebabkan masalah pembuluh darah dan buruknya suplay nutrisi ke jaringan​ </p>
<p>Pendarahan<br />Setiap kerusakan kulit dan pembuluh darah akan menyebabkan pendarahan</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Fathatur Rizqi Nafi'ah		</title>
		<link>https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/lkpd-sistem-peredaran-darah.html#comment-1018</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fathatur Rizqi Nafi'ah]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 11:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/22/lkpd-sistem-peredaran-darah/#comment-1018</guid>

					<description><![CDATA[Nama : Fathatur Rizqi Nafi&#039;ah &lt;br /&gt;Kalas : XI IPS 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pertanyaan : 21. Jelaskan yang dimaksud dengan sistem peredaran darah tertutup tunggal sertakan contohnya!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jawabannya : Sistem peredaran darah tertutup adalah adalah sirkulasi darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh – pembuluh darah. Pada sistem peredaran darah lni. Darah diedarkan melewati arteri dan kembali ke jantung melewati vena. Saluran darahnya memiliki katup sehingga darah tidak mengalir kembali ke jantung. Sistem peredaran darah tunggal adalah peredaran darah dalam tubuh yang melewati jantung satu kali. Contohnya peredaran darah pada ikan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nama : Fathatur Rizqi Nafi&#39;ah <br />Kalas : XI IPS 1</p>
<p>Pertanyaan : 21. Jelaskan yang dimaksud dengan sistem peredaran darah tertutup tunggal sertakan contohnya!</p>
<p>Jawabannya : Sistem peredaran darah tertutup adalah adalah sirkulasi darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh – pembuluh darah. Pada sistem peredaran darah lni. Darah diedarkan melewati arteri dan kembali ke jantung melewati vena. Saluran darahnya memiliki katup sehingga darah tidak mengalir kembali ke jantung. Sistem peredaran darah tunggal adalah peredaran darah dalam tubuh yang melewati jantung satu kali. Contohnya peredaran darah pada ikan.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Dandy Satria Damara		</title>
		<link>https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/lkpd-sistem-peredaran-darah.html#comment-1126</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dandy Satria Damara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 17:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/22/lkpd-sistem-peredaran-darah/#comment-1126</guid>

					<description><![CDATA[Nama : Dandy Satria Damara&lt;br /&gt;Kelas : XI IPA 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pertanyaan :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;26. Sebutkan 2 jenis pembuluh darah yang kandungan di dalamnya kayak karbondioksida!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jawab :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.arteri pulmonalis yang terdapat dari vartikel kanan dan bercabang menjadi dua, untuk paru-paru kanan dan kiri. Pembuluh darah ini membawa darah kaya akan karbon dioksida dari jantung menuju paru-paru.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.pembuluh darah vena yang paling besar dikenal dengan nama vena kava dan memiliki dua jenis, yakni vena kava superior dan vena kava inferior. Vena kava superior terdapat di atrium kanan dan berfungsi membawa darah kaya karbondioksida dari tubuh bagian atas ke jantung.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nama : Dandy Satria Damara<br />Kelas : XI IPA 1</p>
<p>Pertanyaan :</p>
<p>26. Sebutkan 2 jenis pembuluh darah yang kandungan di dalamnya kayak karbondioksida!</p>
<p>Jawab :</p>
<p>1.arteri pulmonalis yang terdapat dari vartikel kanan dan bercabang menjadi dua, untuk paru-paru kanan dan kiri. Pembuluh darah ini membawa darah kaya akan karbon dioksida dari jantung menuju paru-paru.</p>
<p>2.pembuluh darah vena yang paling besar dikenal dengan nama vena kava dan memiliki dua jenis, yakni vena kava superior dan vena kava inferior. Vena kava superior terdapat di atrium kanan dan berfungsi membawa darah kaya karbondioksida dari tubuh bagian atas ke jantung.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Unknown		</title>
		<link>https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/lkpd-sistem-peredaran-darah.html#comment-1128</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unknown]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 15:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/22/lkpd-sistem-peredaran-darah/#comment-1128</guid>

					<description><![CDATA[Ralat&lt;br /&gt;Yg ini salah pak]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ralat<br />Yg ini salah pak</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Unknown		</title>
		<link>https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/lkpd-sistem-peredaran-darah.html#comment-1129</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unknown]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 15:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/22/lkpd-sistem-peredaran-darah/#comment-1129</guid>

					<description><![CDATA[Nama: Francesco Totti M&lt;br /&gt;Kelas :XI IPS1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pertanyaan: 16. Jelaskan 5 perbedaan pembuluh darah vena dan arteri!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jawaban:VENA :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- DInding nya tipis dan kurang elastis&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Arah aliran menuju jantung&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Tekanan lemah&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Darah di dalamnya banyak mengandung CO2, kecuali vena pulmonalis&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Letak di dekat permukaan tubuh&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Klep nya banyak dan terdapat di sepanjang vena&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Kalau terpotong darahnya menetes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* ARTERI :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Dinding pembuluhnya tebal dan elastis&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Arah aliran meninggalkan jantung&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Tekanan kuat&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Darah di dalamnya banyak mengandung O2 kecuali nadi paru-paru&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Letak jauh dari permukaan&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Klep hanya satu pada pangkal&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Jika terpotong darah memancar&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nama: Francesco Totti M<br />Kelas :XI IPS1</p>
<p>Pertanyaan: 16. Jelaskan 5 perbedaan pembuluh darah vena dan arteri!</p>
<p>Jawaban:VENA :</p>
<p>&#8211; DInding nya tipis dan kurang elastis</p>
<p>&#8211; Arah aliran menuju jantung</p>
<p>&#8211; Tekanan lemah</p>
<p>&#8211; Darah di dalamnya banyak mengandung CO2, kecuali vena pulmonalis</p>
<p>&#8211; Letak di dekat permukaan tubuh</p>
<p>&#8211; Klep nya banyak dan terdapat di sepanjang vena</p>
<p>&#8211; Kalau terpotong darahnya menetes</p>
<p>* ARTERI :</p>
<p>&#8211; Dinding pembuluhnya tebal dan elastis</p>
<p>&#8211; Arah aliran meninggalkan jantung</p>
<p>&#8211; Tekanan kuat</p>
<p>&#8211; Darah di dalamnya banyak mengandung O2 kecuali nadi paru-paru</p>
<p>&#8211; Letak jauh dari permukaan</p>
<p>&#8211; Klep hanya satu pada pangkal</p>
<p>&#8211; Jika terpotong darah memancar</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Unknown		</title>
		<link>https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/lkpd-sistem-peredaran-darah.html#comment-1130</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unknown]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 15:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/22/lkpd-sistem-peredaran-darah/#comment-1130</guid>

					<description><![CDATA[Nama: Francesco Totti M&lt;br /&gt;Kelas : XI IPS1&lt;br /&gt;Pertanyaan: 14.Jelaskan yang dimaksud dengan sistole dan diastole!&lt;br /&gt;Jawaban:Sistole (Tekanan Sistolik) adalah tekanan darah saat jantung berdetak dan berkontraksi (berkerut) untuk memompa darah ke seluruh tubuh.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Diastole (Tekanan Diastolik) adalah tekanan darah pada waktu peregangan (relaksasi) jantung diantara detakan jantung ini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nama: Francesco Totti M<br />Kelas : XI IPS1<br />Pertanyaan: 14.Jelaskan yang dimaksud dengan sistole dan diastole!<br />Jawaban:Sistole (Tekanan Sistolik) adalah tekanan darah saat jantung berdetak dan berkontraksi (berkerut) untuk memompa darah ke seluruh tubuh.</p>
<p>Diastole (Tekanan Diastolik) adalah tekanan darah pada waktu peregangan (relaksasi) jantung diantara detakan jantung ini.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
