<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: PENUGASAN PENYIMPANGAN SEMU HUKUM MENDEL	</title>
	<atom:link href="https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/penugasan-penyimpangan-semu-hukum-mendel.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/penugasan-penyimpangan-semu-hukum-mendel.html</link>
	<description>Belajar Itu Memang Asyik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Nov 2024 14:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: Anindita Keiza Putri		</title>
		<link>https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/penugasan-penyimpangan-semu-hukum-mendel.html#comment-3278</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anindita Keiza Putri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 14:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/22/penugasan-penyimpangan-semu-hukum-mendel/#comment-3278</guid>

					<description><![CDATA[1) Nama: Anindita Keiza Putri 
2) Kelas: XII IPA 2
3) Pertanyaan: Mengapa bunga Linaria maroccana dapat berwarna putih? (No.17)
4) Jawaban: Bunga Linaria maroccana dapat berwarna putih karena adanya alel resesif yang tidak memproduksi pigmen antosianin. Dalam persilangan, jika tanaman berbunga ungu (AaBb) disilangkan dengan tanaman berbunga putih (aabb), keturunan yang dihasilkan akan mencakup fenotipe putih akibat kombinasi alel resesif (aa dan bb) yang tidak menghasilkan warna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1) Nama: Anindita Keiza Putri<br />
2) Kelas: XII IPA 2<br />
3) Pertanyaan: Mengapa bunga Linaria maroccana dapat berwarna putih? (No.17)<br />
4) Jawaban: Bunga Linaria maroccana dapat berwarna putih karena adanya alel resesif yang tidak memproduksi pigmen antosianin. Dalam persilangan, jika tanaman berbunga ungu (AaBb) disilangkan dengan tanaman berbunga putih (aabb), keturunan yang dihasilkan akan mencakup fenotipe putih akibat kombinasi alel resesif (aa dan bb) yang tidak menghasilkan warna.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Unknown		</title>
		<link>https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/penugasan-penyimpangan-semu-hukum-mendel.html#comment-602</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unknown]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 04:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/22/penugasan-penyimpangan-semu-hukum-mendel/#comment-602</guid>

					<description><![CDATA[Nama : Muhammad Farhan&lt;br /&gt;Kelas  : XII IPA 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. Mengapa kulit manusia berbeda-beda warna?&lt;br /&gt;jawab : Tipe warna kulit manusia berdasarkan respons terhadap sinar matahari. Lebih lanjut, ternyata ada variasi dalam warna kulit normal, pada populasi penduduk secara umum. Variasi warna kulit ini bisa muncul akibat perbedaan jumlah melanin dan pendistribusiannya di dalam epidermis atau lapisan terluar kulit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nama : Muhammad Farhan<br />Kelas  : XII IPA 3</p>
<p>6. Mengapa kulit manusia berbeda-beda warna?<br />jawab : Tipe warna kulit manusia berdasarkan respons terhadap sinar matahari. Lebih lanjut, ternyata ada variasi dalam warna kulit normal, pada populasi penduduk secara umum. Variasi warna kulit ini bisa muncul akibat perbedaan jumlah melanin dan pendistribusiannya di dalam epidermis atau lapisan terluar kulit</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Hafiz		</title>
		<link>https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/penugasan-penyimpangan-semu-hukum-mendel.html#comment-847</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hafiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 14:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/22/penugasan-penyimpangan-semu-hukum-mendel/#comment-847</guid>

					<description><![CDATA[Nama : Hafizd Hidayat AlMajid&lt;br /&gt;Kelas : XII IPA 2&lt;br /&gt;10. Ada berapakah jenis genotip hasil persilangan POLIMERI tipe pigmentasi pada kulit manusia?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jawab:&lt;br /&gt;Ada 64 :&lt;br /&gt;AABBCC, AABBCc, AABbCC, AaBBCC, AABbCc, AaBBCc, AaBbCC, AaBbCc, AAbBCC, AAbBCc, AAbbCC, AabBCC, AAbbCc, AabBCC, AabbCc, AabbCc, AABBCc, AABBcc, AABbCc, AaBbcc, AABbCc, AaBBcc, AaBbCc, AaBbCc,&lt;br /&gt;aABBCC, AaBBCc, aABbCC, aaBBCC, aABbCc, aaBbCc, aaBbCC, aaBbCc,&lt;br /&gt;AAbBcC, aABBcc, AAbbcC, AaBbCc, AAbbcc, AabBcc, AabbcC, Aabbcc,&lt;br /&gt;aAbBCC, aAbBCc, aAbbCC, aabBCC, aAbbCc, aabBCc, aabBCC, aabbCc,&lt;br /&gt;aABBcC, aABBcc, aABbcC, aaBBcC, aABbcc, aaBBcc, aaBbcC, aaBbcc,&lt;br /&gt;aAbBcC, aAbBcc, aABbcC, aabBcC, aAbbcc, aabBcc, aabbcC, aabbcc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nama : Hafizd Hidayat AlMajid<br />Kelas : XII IPA 2<br />10. Ada berapakah jenis genotip hasil persilangan POLIMERI tipe pigmentasi pada kulit manusia?</p>
<p>Jawab:<br />Ada 64 :<br />AABBCC, AABBCc, AABbCC, AaBBCC, AABbCc, AaBBCc, AaBbCC, AaBbCc, AAbBCC, AAbBCc, AAbbCC, AabBCC, AAbbCc, AabBCC, AabbCc, AabbCc, AABBCc, AABBcc, AABbCc, AaBbcc, AABbCc, AaBBcc, AaBbCc, AaBbCc,<br />aABBCC, AaBBCc, aABbCC, aaBBCC, aABbCc, aaBbCc, aaBbCC, aaBbCc,<br />AAbBcC, aABBcc, AAbbcC, AaBbCc, AAbbcc, AabBcc, AabbcC, Aabbcc,<br />aAbBCC, aAbBCc, aAbbCC, aabBCC, aAbbCc, aabBCc, aabBCC, aabbCc,<br />aABBcC, aABBcc, aABbcC, aaBBcC, aABbcc, aaBBcc, aaBbcC, aaBbcc,<br />aAbBcC, aAbBcc, aABbcC, aabBcC, aAbbcc, aabBcc, aabbcC, aabbcc.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Dhimas		</title>
		<link>https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/penugasan-penyimpangan-semu-hukum-mendel.html#comment-1127</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dhimas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 16:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/22/penugasan-penyimpangan-semu-hukum-mendel/#comment-1127</guid>

					<description><![CDATA[Nama : Dhimas Alvincha&lt;br /&gt;Kelas : XII IPA 1&lt;br /&gt;No Soal 28&lt;br /&gt;Sebutkan variasi Bunga Lathyrus odoratus pada Epistasis resesif rangkap&lt;br /&gt;Jawaban :&lt;br /&gt;Bunga Lathyrus odoratus berbunga ungu (CcPp) disilangkan dengan bunga berwarna putih ccPp akan menghasilkan keturunan berbunga ungu dan putih dengan perbandingan sebagai berikut:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Perlu diketahui pada penyimpangan semu dengan sifat kriptomeri dihasilkan sifat sebagai berikut:&lt;br /&gt;C - P - = ungu&lt;br /&gt;C - pp = merah&lt;br /&gt;ccP - = putih&lt;br /&gt;ccpp = putih&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hasil persilangan sebagai berikut:&lt;br /&gt;Parental: ungu  x  putih&lt;br /&gt;Genotip: CcPp  x  ccPp&lt;br /&gt;Gamet: CP, Cp, cP, cp  x cP, cp&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Filial :  &lt;br /&gt;1 CcPp = ungu&lt;br /&gt;2 CcPp = ungu&lt;br /&gt;1 Ccpp = merah&lt;br /&gt;1 ccPP = putih&lt;br /&gt;2 ccPp = putih&lt;br /&gt;1 ccpp = putih&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dari hasil persilangan di atas maka dapat diketahui perbandingan keturunannya ungu : putih adalah:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ungu : putih = 3 : 4.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nama : Dhimas Alvincha<br />Kelas : XII IPA 1<br />No Soal 28<br />Sebutkan variasi Bunga Lathyrus odoratus pada Epistasis resesif rangkap<br />Jawaban :<br />Bunga Lathyrus odoratus berbunga ungu (CcPp) disilangkan dengan bunga berwarna putih ccPp akan menghasilkan keturunan berbunga ungu dan putih dengan perbandingan sebagai berikut:</p>
<p>Perlu diketahui pada penyimpangan semu dengan sifat kriptomeri dihasilkan sifat sebagai berikut:<br />C &#8211; P &#8211; = ungu<br />C &#8211; pp = merah<br />ccP &#8211; = putih<br />ccpp = putih</p>
<p>Hasil persilangan sebagai berikut:<br />Parental: ungu  x  putih<br />Genotip: CcPp  x  ccPp<br />Gamet: CP, Cp, cP, cp  x cP, cp</p>
<p>Filial :  <br />1 CcPp = ungu<br />2 CcPp = ungu<br />1 Ccpp = merah<br />1 ccPP = putih<br />2 ccPp = putih<br />1 ccpp = putih</p>
<p>Dari hasil persilangan di atas maka dapat diketahui perbandingan keturunannya ungu : putih adalah:</p>
<p>Ungu : putih = 3 : 4.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Unknown		</title>
		<link>https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/penugasan-penyimpangan-semu-hukum-mendel.html#comment-1132</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unknown]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 14:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/22/penugasan-penyimpangan-semu-hukum-mendel/#comment-1132</guid>

					<description><![CDATA[Nama : Febrian Setiawan&lt;br /&gt;Kelas  : XII.IPA.2&lt;br /&gt;pertanyaan nomor 32&lt;br /&gt;Apa manfaat dari mempelajari penyimpangan semu hukum mendel?&lt;br /&gt;Jawaban :&lt;br /&gt;Agar kita dapat mengerti dan memahami tentang penyimpangan yang terjadi pada rasio fenotip pada semu hukum mendel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nama : Febrian Setiawan<br />Kelas  : XII.IPA.2<br />pertanyaan nomor 32<br />Apa manfaat dari mempelajari penyimpangan semu hukum mendel?<br />Jawaban :<br />Agar kita dapat mengerti dan memahami tentang penyimpangan yang terjadi pada rasio fenotip pada semu hukum mendel</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Unknown		</title>
		<link>https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/penugasan-penyimpangan-semu-hukum-mendel.html#comment-1133</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unknown]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 10:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/22/penugasan-penyimpangan-semu-hukum-mendel/#comment-1133</guid>

					<description><![CDATA[nama:afif irsad nugroho&lt;br /&gt;kelas:XII IPA 3 &lt;br /&gt;jawaban no:33&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;soal:Warna kulit manusia berbeda-beda ditentukan oleh kombinasi tipe gen nya? Apakah gen ini bisa diubah dengan cara penggunaan kosmetik?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mengapa warna kulit manusia bisa berbeda-beda?&lt;br /&gt;Biasanya, orang yang berasal dari negara tropis cenderung memiliki kulit yang berwarna lebih gelap daripada mereka yang berasal dari negara dengan iklim lebih dingin. Jadi, warna kulit berhubungan erat dengan kondisi geografis dan radiasi sinar ultraviolet (UV).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Para ilmuwan mengatakan faktor genetik berperan penting dalam fisiologi manusia. Faktor genetik berhubungan dengan pigmen kulit. Gen tersebut termasuk gen yang memengaruhi respons terhadap sinar UV. Jadi, gen tidak dapat diubah dengan cara penggunaan kosmetik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nama:afif irsad nugroho<br />kelas:XII IPA 3 <br />jawaban no:33</p>
<p>soal:Warna kulit manusia berbeda-beda ditentukan oleh kombinasi tipe gen nya? Apakah gen ini bisa diubah dengan cara penggunaan kosmetik?</p>
<p>Mengapa warna kulit manusia bisa berbeda-beda?<br />Biasanya, orang yang berasal dari negara tropis cenderung memiliki kulit yang berwarna lebih gelap daripada mereka yang berasal dari negara dengan iklim lebih dingin. Jadi, warna kulit berhubungan erat dengan kondisi geografis dan radiasi sinar ultraviolet (UV).</p>
<p>Para ilmuwan mengatakan faktor genetik berperan penting dalam fisiologi manusia. Faktor genetik berhubungan dengan pigmen kulit. Gen tersebut termasuk gen yang memengaruhi respons terhadap sinar UV. Jadi, gen tidak dapat diubah dengan cara penggunaan kosmetik</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Daniel Owen		</title>
		<link>https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/penugasan-penyimpangan-semu-hukum-mendel.html#comment-1135</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Owen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 08:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/22/penugasan-penyimpangan-semu-hukum-mendel/#comment-1135</guid>

					<description><![CDATA[Nama : Daniel Owen&lt;br /&gt;Kelas : XII IPA 2&lt;br /&gt;JAWABAN NOMOR 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Atavisme&lt;br /&gt;Penyimpangan semu Hukum Mendel yang pertama adalah atavisme. Atavisme adalah interaksi antar gen yang menghasilkan filia atau keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Contoh atavisme dapat kamu temukan pada kasus jengger ayam.&lt;br /&gt;Terdapat empat jenis jengger ayam, di antaranya walnut (R-P-), rose (R-pp), pea (rrP-), dan single (rrpp). Sekarang, yuk kita coba lakukan persilangan antara jengger ayam rose (RRpp) dengan jengger ayam pea (rrPP). Hasilnya bisa disimak pada gambar di bawah ini, ya!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nama : Daniel Owen<br />Kelas : XII IPA 2<br />JAWABAN NOMOR 1</p>
<p>1. Atavisme<br />Penyimpangan semu Hukum Mendel yang pertama adalah atavisme. Atavisme adalah interaksi antar gen yang menghasilkan filia atau keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Contoh atavisme dapat kamu temukan pada kasus jengger ayam.<br />Terdapat empat jenis jengger ayam, di antaranya walnut (R-P-), rose (R-pp), pea (rrP-), dan single (rrpp). Sekarang, yuk kita coba lakukan persilangan antara jengger ayam rose (RRpp) dengan jengger ayam pea (rrPP). Hasilnya bisa disimak pada gambar di bawah ini, ya!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Azzahrah Fahira		</title>
		<link>https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/penugasan-penyimpangan-semu-hukum-mendel.html#comment-1148</link>

		<dc:creator><![CDATA[Azzahrah Fahira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 03:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/22/penugasan-penyimpangan-semu-hukum-mendel/#comment-1148</guid>

					<description><![CDATA[Lanjutan...&lt;br /&gt;menjadi lebih gelap karena tubuh memproduksi lebih banyak melanin untuk menangkal efek dari sinar Matahari. Selama beberapa generasi berturut-turut, gen diturunkan dari orang tua kepada anak-anak, termasuk kecenderungan untuk menghasilkan sejumlah melanin. Tubuh kita beradaptasi dengan kondisi tempat hidup seiring waktu dan mereka mewariskan sifat-sifat ini kepada keturunannya. Karena itulah warna kulit kita biasanya cenderung mirip dengan warna kulit kedua orang tua kita.&lt;br /&gt;(source : bobo.id)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lanjutan&#8230;<br />menjadi lebih gelap karena tubuh memproduksi lebih banyak melanin untuk menangkal efek dari sinar Matahari. Selama beberapa generasi berturut-turut, gen diturunkan dari orang tua kepada anak-anak, termasuk kecenderungan untuk menghasilkan sejumlah melanin. Tubuh kita beradaptasi dengan kondisi tempat hidup seiring waktu dan mereka mewariskan sifat-sifat ini kepada keturunannya. Karena itulah warna kulit kita biasanya cenderung mirip dengan warna kulit kedua orang tua kita.<br />(source : bobo.id)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Faiz Salim		</title>
		<link>https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/penugasan-penyimpangan-semu-hukum-mendel.html#comment-1150</link>

		<dc:creator><![CDATA[Faiz Salim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 03:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/22/penugasan-penyimpangan-semu-hukum-mendel/#comment-1150</guid>

					<description><![CDATA[Nama: Muhammad Faiz Salim&lt;br /&gt;Kelas : XII IPA 2&lt;br /&gt;JAWABAN No 20&lt;br /&gt;Epistasis dan hipostasis merupakan interaksi yang berlangsung pada fenotip yang dihasilkan oleh dua gen.&lt;br /&gt;Kedua gen memberikan expresi yang sama pada satu organ , misal warna organ&lt;br /&gt;Kedua gen bekerja menghasilkan fenotip yang berbeda, tetapi fenotip dari salah satu gen yang dominan dapat menutupi penampakan dari fenotip yang dihasilkan oleh gen dominan yang lain apabila kedua gen hadir bersama.&lt;br /&gt;Gen suatu alel jika epistasis (mengalahkan) gen lain pada alel yang lain ( hypostasis ) di[astikan akan terekspresi sifatnya ke fenotif&lt;br /&gt;Dengan demikian faktor warna tidak ditentukan oleh satu gen, melainkan oleh dua gen yang lokusnya berbeda.&lt;br /&gt; Artinya, gen penentu warna hitam yang dominan berada terpisah dari gen penentu warna kuning yang juga dominan.&lt;br /&gt;Tiap-tiap warna memiliki alel tersendiri.&lt;br /&gt;Jika kedua gen yang tidak sealel itu hadir bersama dalam satu individu, maka akan menampilkan fenotipe gen yang menutupi atau menghalangi, yang dikenal sebagai gen epistasis. Jadi, jika faktor hitam dan kuning hadir bersama, fenotipe yang muncul adalah fenotipe hitam. Maka, hitam epistasis terhadap kuning, dan kuning hipostasis terhadap hitam.&lt;br /&gt;Contoh peristiwa epistasis dan hipostasis pada tumbuhan adalah pada warna sekam gandum.&lt;br /&gt;Terdapat tiga warna sekam gandum, yaitu hitam, kuning, dan putih.&lt;br /&gt;Pigmen hitam dan pigmen kuning dibentuk oleh dua gen yang berbeda yang masing-masing dikendalikan oleh alel masing masing tetapi mempunyai pengaruh ke organ yang sama .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nama: Muhammad Faiz Salim<br />Kelas : XII IPA 2<br />JAWABAN No 20<br />Epistasis dan hipostasis merupakan interaksi yang berlangsung pada fenotip yang dihasilkan oleh dua gen.<br />Kedua gen memberikan expresi yang sama pada satu organ , misal warna organ<br />Kedua gen bekerja menghasilkan fenotip yang berbeda, tetapi fenotip dari salah satu gen yang dominan dapat menutupi penampakan dari fenotip yang dihasilkan oleh gen dominan yang lain apabila kedua gen hadir bersama.<br />Gen suatu alel jika epistasis (mengalahkan) gen lain pada alel yang lain ( hypostasis ) di[astikan akan terekspresi sifatnya ke fenotif<br />Dengan demikian faktor warna tidak ditentukan oleh satu gen, melainkan oleh dua gen yang lokusnya berbeda.<br /> Artinya, gen penentu warna hitam yang dominan berada terpisah dari gen penentu warna kuning yang juga dominan.<br />Tiap-tiap warna memiliki alel tersendiri.<br />Jika kedua gen yang tidak sealel itu hadir bersama dalam satu individu, maka akan menampilkan fenotipe gen yang menutupi atau menghalangi, yang dikenal sebagai gen epistasis. Jadi, jika faktor hitam dan kuning hadir bersama, fenotipe yang muncul adalah fenotipe hitam. Maka, hitam epistasis terhadap kuning, dan kuning hipostasis terhadap hitam.<br />Contoh peristiwa epistasis dan hipostasis pada tumbuhan adalah pada warna sekam gandum.<br />Terdapat tiga warna sekam gandum, yaitu hitam, kuning, dan putih.<br />Pigmen hitam dan pigmen kuning dibentuk oleh dua gen yang berbeda yang masing-masing dikendalikan oleh alel masing masing tetapi mempunyai pengaruh ke organ yang sama .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Unknown		</title>
		<link>https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/penugasan-penyimpangan-semu-hukum-mendel.html#comment-1151</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unknown]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 03:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belajaritumemangasyik.com/2021/01/22/penugasan-penyimpangan-semu-hukum-mendel/#comment-1151</guid>

					<description><![CDATA[Lanjutan:&lt;br /&gt;Dihasilkan rasio fenotif F2 Walnut : Ros : Pea : Single = 9 : 3 : 3 : 1.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lanjutan:<br />Dihasilkan rasio fenotif F2 Walnut : Ros : Pea : Single = 9 : 3 : 3 : 1.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
