DAYA TAMPUNG UNJ
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
JENJANG | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SNBP 25% | SNBT 45% | MANDIRI 30% | TOTAL | |||
Sarjana (S-1) | Teknologi Pendidikan | 20 | 36 | 24 | 80 | 1067 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Khusus | 23 | 40 | 27 | 90 | 269 |
Sarjana (S-1) | Manajemen Pendidikan | 23 | 42 | 28 | 93 | 1232 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Masyarakat | 23 | 42 | 28 | 93 | 666 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Guru PAUD | 18 | 31 | 21 | 70 | 1720 |
Sarjana (S-1) | Bimbingan Konseling | 18 | 31 | 21 | 70 | 1548 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 30 | 54 | 36 | 120 | 2527 |
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
JENJANG | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SNBP 25% | SNBT 45% | MANDIRI 30% | TOTAL | |||
Sarjana (S-1) | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 19 | 34 | 32 | 75 | 778 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Bahasa Arab | 25 | 45 | 30 | 100 | 600 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Tari | 15 | 27 | 18 | 60 | 81 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Seni Rupa | 18 | 32 | 20 | 70 | 193 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Bahasa Jepang | 20 | 35 | 23 | 78 | 890 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Bahasa Jerman | 12 | 23 | 15 | 50 | 297 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Bahasa Prancis | 20 | 35 | 23 | 78 | 269 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Bahasa Mandarin | 25 | 45 | 30 | 100 | 243 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Musik | 12 | 23 | 15 | 50 | 117 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Bahasa Inggris | 12 | 23 | 15 | 50 | 1206 |
Sarjana (S-1) | Sastra Inggris | 19 | 34 | 22 | 75 | 2213 |
Sarjana (S-1) | Sastra Indonesia | 30 | 47 | 33 | 110 | 1044 |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
JENJANG | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SNBP 25% | SNBT 45% | MANDIRI 30% | TOTAL | |||
Sarjana (S-1) | Pendidikan Matematika | 20 | 36 | 24 | 80 | 675 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Fisika | 20 | 36 | 24 | 80 | 237 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Kimia | 20 | 36 | 24 | 80 | 299 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Biologi | 20 | 36 | 24 | 80 | 745 |
Sarjana (S-1) | Matematika | 20 | 36 | 24 | 80 | 800 |
Sarjana (S-1) | Fisika | 20 | 36 | 24 | 80 | 247 |
Sarjana (S-1) | Kimia | 20 | 36 | 24 | 80 | 720 |
Sarjana (S-1) | Biologi | 20 | 36 | 24 | 80 | 1036 |
Sarjana (S-1) | Statistika | 20 | 36 | 24 | 80 | 1228 |
Sarjana (S-1) | Ilmu Komputer | 20 | 36 | 24 | 80 | 2427 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JENJANG | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SNBP 25% | SNBT 45% | MANDIRI 30% | TOTAL | |||
Sarjana (S-1) | PPKN | 20 | 36 | 24 | 80 | 466 |
Sarjana (S-1) | ILMU KOMUNIKASI | 15 | 27 | 18 | 60 | 6525 |
Sarjana (S-1) | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 23 | 41 | 26 | 90 | 1259 |
Sarjana (S-1) | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 23 | 41 | 26 | 90 | 437 |
Sarjana (S-1) | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 18 | 32 | 20 | 70 | 536 |
Sarjana (S-1) | PENDIDIKAN SEJARAH | 20 | 36 | 22 | 78 | 540 |
Sarjana (S-1) | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 18 | 32 | 20 | 70 | 731 |
Sarjana (S-1) | SOSIOLOGI | 18 | 32 | 20 | 70 | 1907 |
Sarjana (S-1) | GEOGRAFI | 23 | 41 | 26 | 90 | 815 |
Sarjana Terapan (D-4) | HUMAS DAN KOMUNIKASI DIGITAL | 18 | 32 | 20 | 70 | 923 |
Sarjana Terapan (D-4) | USAHA PERJALANAN WISATA | 20 | 36 | 24 | 80 | 331 |
FAKULTAS TEKNIK
JENJANG | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SNBP 25% | SNBT 45% | MANDIRI 30% | TOTAL | |||
Sarjana (S-1) | Pendidikan Teknik Elektro | 15 | 27 | 18 | 60 | 408 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Teknik Elektronika | 20 | 36 | 24 | 80 | 266 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 15 | 27 | 18 | 60 | 1230 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Teknik Mesin | 20 | 36 | 24 | 80 | 362 |
Sarjana (S-1) | Teknik Mesin | 10 | 18 | 12 | 40 | 856 |
Sarjana (S-1) | Rekayasa Keselamatan Kebakaran | 10 | 18 | 12 | 40 | 302 |
Sarjana (S-1) | Sistem dan teknologi informasi | 10 | 18 | 12 | 40 | 2781 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Teknik Bangunan | 20 | 36 | 24 | 80 | 398 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Tata Boga | 15 | 27 | 18 | 60 | 1373 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Tata Busana | 15 | 27 | 18 | 60 | 811 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Tata Rias | 10 | 18 | 12 | 40 | 790 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 15 | 27 | 18 | 60 | 316 |
Sarjana Terapan (D-4) | Teknologi Rekayasa Otomasi | 15 | 27 | 18 | 60 | 116 |
Sarjana Terapan (D-4) | Teknologi Rekasaya Manufaktur | 15 | 27 | 18 | 60 | 142 |
Sarjana Terapan (D-4) | Teknologi Rekayasa Kontruksi Bangunan Gedung | 15 | 27 | 18 | 60 | 271 |
Sarjana Terapan (D-4) | Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim | 15 | 27 | 18 | 60 | 367 |
Sarjana Terapan (D-4) | Seni Kuliner dan Pengolahan Jasa Makanan | 15 | 27 | 18 | 60 | 453 |
Sarjana Terapan (D-4) | Desain Mode | 15 | 27 | 18 | 60 | 157 |
Sarjana Terapan (D-4) | Kosmetik dan Perawatan Kecantikan | 15 | 27 | 18 | 60 | 218 |
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
JENJANG | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SNBP 25% | SNBT 45% | MANDIRI 30% | TOTAL | |||
Sarjana (S-1) | PENDIDIKAN JASMANI | 40 | 72 | 48 | 160 | 426 |
Sarjana (S-1) | ILMU KEOLAHRAGAAN | 15 | 27 | 18 | 60 | 159 |
Sarjana (S-1) | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 30 | 54 | 36 | 120 | 367 |
Sarjana (S-1) | KEPELATIHAN KHUSUS OLAHRAGA | 15 | 27 | 18 | 60 | 270 |
Sarjana (S-1) | OLAHRAGA REKREASI | 15 | 27 | 18 | 60 | 151 |
FAKULTAS EKONOMI
JENJANG | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SNBP 25% | SNBT 45% | MANDIRI 30% | TOTAL | |||
Sarjana (S-1) | Akuntansi | 30 | 54 | 36 | 120 | 3515 |
Sarjana (S-1) | Manajemen | 40 | 72 | 48 | 160 | 7664 |
Sarjana (S-1) | Bisnis Digital | 27 | 48 | 30 | 105 | 3839 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Ekonomi | 30 | 54 | 36 | 120 | 1127 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Bisnis | 20 | 36 | 24 | 80 | 1135 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 20 | 36 | 24 | 80 | 1764 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Akuntansi | 20 | 36 | 24 | 80 | – |
Sarjana Terapan (D-4) | Pemasaran Digital | 20 | 36 | 24 | 80 | 324 |
Sarjana Terapan (D-4) | Administrasi Perkantoran Digital | 20 | 36 | 24 | 80 | 626 |
Sarjana Terapan (D-4) | Akuntansi Sektor Publik | 20 | 36 | 24 | 80 | 333 |
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI
JENJANG | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SNBP 25% | SNBT 45% | MANDIRI 30% | TOTAL | |||
Sarjana (S-1) | Psikologi | 40 | 72 | 48 | 160 | 6183 |