Seleksi Mandiri Universitas Airlangga (SMUA) merupakan seleksi masuk Universitas Airlangga yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas Airlangga untuk jenjang Sarjana dan Vokasi. SMUA tahun 2026 terdiri dari 4 jalur sebagai berikut:
- Mandiri Prestasi
- Seleksi Mandiri Prestasi berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor serta prestasi akademik dan/atau non akademik siswa.
- Persyaratan khusus:
- Siswa kelas 12 atau lulusan tahun 2026.
- Siswa eligible untuk mendaftar SNBP 2026.
- Memiliki Kartu Peserta SNBP 2026 dengan pilihan program studi di Universitas Airlangga.
- Tidak lulus seleksi SNBP 2026.
- Mandiri UTBK Plus
- Seleksi Mandiri UTBK Plus menggunakan nilai UTBK-SNBT 2026 dan hasil tes mata pelajaran sesuai dengan program studi pilihan.
- Tes mata pelajaran menggunakan Computer Based Test (CBT) yang diselenggarakan di Kampus Universitas Airlangga Surabaya.
- Persyaratan Khusus:
- Tidak lulus seleksi SNBP 2026.
- Memiliki nilai UTBK-SNBT tahun 2026.
- Mandiri Ujian Tulis
- Seleksi Mandiri Ujian Tulis Universitas Airlangga menggunakan Tes Tulis yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga.
- Ujian Tulis menggunakan Computer Based Test (CBT) yang diselenggarakan di Kampus Universitas Airlangga Surabaya.
- Materi Tes terdiri dari Tes Potensi Akademik (TPA) dan Ujian Tulis tes mata pelajaran sesuai dengan program studi pilihan.
- Persyaratan Khusus: Tidak lulus seleksi SNBP 2026.
- Mandiri Kemitraan
- Seleksi Mandiri Kemitraan Universitas Airlangga menggunakan Tes Tulis yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga.
- Ujian Tulis menggunakan Computer Based Test (CBT) yang diselenggarakan di Kampus Universitas Airlangga Surabaya.
- Materi Tes terdiri dari Tes Potensi Akademik (TPA) dan Ujian Tulis tes mata pelajaran sesuai dengan program studi pilihan.
- Persyaratan Khusus Mandiri Kemitraan sebagai berikut:
- Tidak lulus seleksi SNBP 2026.
- Memiliki Rekomendasi dari Mitra yang ditunjukkan dengan Surat Pernyataan (form Surat Pernyataan dapat diunduh di sini)
- Mitra dapat berasal dari instansi pemerintah atau perusahaan yang sudah atau akan bekerja sama dengan Universitas Airlangga
Catatan:
a. Untuk Jalur Mandiri Ujian Tulis dan Mandiri Kemitraan hanya bisa diikuti salah satu saja.
b. Pada setiap jalur hanya bisa dipilih salah satu program saja yaitu Sarjana, Sarjana Terapan, atau Diploma Tiga.
berikut JADWAL SELEKSI MANDIRI UNAIR Tahun Akademik 2026/2027
JADWAL SELEKSI MANDIRI PRESTASI*
| KEGIATAN | WAKTU | KETERANGAN |
|---|---|---|
| Pendaftaran | 7 April – 3 Juni 2026 | ditutup 3 Juni 2026 pukul 19.00 WIB |
| Perbaikan dan Verifikasi Dokumen Pendaftaran | 7 April – 4 Juni 2026 | terakhir 4 Juni 2026 pukul 17.00 WIB |
| Pembayaran Biaya Seleksi | 7 April – 4 Juni 2026 | terakhir 4 Juni 2026 pukul 21.00 WIB |
| Pengumuman Hasil Seleksi | 7 Juni 2026 |
JADWAL SELEKSI MANDIRI UTBK PLUS*
| KEGIATAN | WAKTU | KETERANGAN |
|---|---|---|
| Pendaftaran | 11 Mei – 8 Juni 2026 | ditutup 8 Juni 2026 pukul 17.00 WIB |
| Perbaikan dan Verifikasi Dokumen Pendaftaran | 11 Mei – 9 Juni 2026 | terakhir 9 Juni 2026 pukul 19.00 WIB |
| Pembayaran Biaya Seleksi | 11 Mei – 9 Juni 2026 | terakhir 9 Juni 2026 pukul 21.00 WIB |
| Ujian Tulis | 13 – 14 Juni 2026 | |
| Pengumuman Hasil Seleksi | 18 Juni 2026 |
JADWAL SELEKSI MANDIRI UJIAN TULIS DAN KEMITRAAN*
| KEGIATAN | WAKTU | KETERANGAN |
|---|---|---|
| Pendaftaran | 18 Mei – 21 Juni 2026 | ditutup 21 Juni 2026 pukul 17.00 WIB |
| Perbaikan dan Verifikasi Dokumen Pendaftaran | 18 Mei – 22 Juni 2026 | terakhir 22 Juni 2026 pukul 19.00 WIB |
| Pembayaran Biaya Seleksi | 18 Mei – 22 Juni 2026 | terakhir 22 Juni 2026 pukul 21.00 WIB |
| Ujian Tulis | 27 – 28 Juni 2026 | |
| Pengumuman Hasil Seleksi | 2 Juli 2026 |
*Jadwal bersifat tentatif.
DAYA TAMPUNG & KEKETATAN KAMPUS UNIVERSITAS AIRLANGGA
DAYA TAMPUNG SARJANA
TAHUN AKADEMIK 2026/2027
| NO | PROGRAM STUDI | FAKULTAS | DAYA TAMPUNG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | SNBP (Minimum) | SNBT (Minimum) | Mandiri (Maksimum) | |||
| 1 | Kebidanan | Kedokteran | 100 | 20 | 30 | 50 |
| 2 | Kedokteran | Kedokteran | 300 | 60 | 90 | 150 |
| 3 | Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | 250 | 50 | 75 | 125 |
| 4 | Ilmu Hukum | Hukum | 385 | 77 | 116 | 192 |
| 5 | Akuntansi | Ekonomi & Bisnis | 265 | 53 | 80 | 132 |
| 6 | Manajemen | Ekonomi & Bisnis | 280 | 56 | 84 | 140 |
| 7 | Ilmu Ekonomi | Ekonomi & Bisnis | 220 | 66 | 66 | 88 |
| 8 | Ekonomi Islam | Ekonomi & Bisnis | 200 | 60 | 60 | 80 |
| 9 | Farmasi | Farmasi | 280 | 56 | 84 | 140 |
| 10 | Kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan | 240 | 48 | 72 | 120 |
| 11 | Administrasi Publik | Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 140 | 28 | 42 | 70 |
| 12 | Ilmu Hubungan Internasional | Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 150 | 30 | 45 | 75 |
| 13 | Ilmu Politik | Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 110 | 33 | 33 | 44 |
| 14 | Sosiologi | Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 130 | 39 | 39 | 52 |
| 15 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 150 | 30 | 45 | 75 |
| 16 | Ilmu Informasi dan Perpustakaan | Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 130 | 52 | 39 | 39 |
| 17 | Antropologi | Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 100 | 30 | 30 | 40 |
| 18 | Matematika | Sains & Teknologi | 100 | 30 | 30 | 40 |
| 19 | Sistem Informasi | Sains & Teknologi | 120 | 24 | 36 | 60 |
| 20 | Statistika | Sains & Teknologi | 120 | 24 | 36 | 60 |
| 21 | Kimia | Sains & Teknologi | 90 | 27 | 27 | 36 |
| 22 | Biologi | Sains & Teknologi | 90 | 27 | 27 | 36 |
| 23 | Teknik Lingkungan | Sains & Teknologi | 110 | 22 | 33 | 55 |
| 24 | Fisika | Sains & Teknologi | 80 | 32 | 24 | 24 |
| 25 | Teknik Biomedis | Sains & Teknologi | 90 | 18 | 27 | 45 |
| 26 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 240 | 72 | 72 | 96 |
| 27 | Gizi | Kesehatan Masyarakat | 160 | 32 | 48 | 80 |
| 28 | Psikologi | Psikologi | 270 | 54 | 81 | 135 |
| 29 | Bahasa dan Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | 100 | 40 | 30 | 30 |
| 30 | Bahasa dan Sastra Inggris | Ilmu Budaya | 250 | 75 | 75 | 100 |
| 31 | Ilmu Sejarah | Ilmu Budaya | 80 | 32 | 24 | 24 |
| 32 | Bahasa dan Sastra Jepang | Ilmu Budaya | 100 | 30 | 30 | 40 |
| 33 | Keperawatan | Keperawatan | 240 | 72 | 72 | 96 |
| 34 | Akuakultur | Perikanan & Kelautan | 160 | 64 | 48 | 48 |
| 35 | Teknologi Hasil Perikanan | Perikanan & Kelautan | 140 | 56 | 42 | 42 |
| 36 | Teknik Industri | Teknologi Maju dan Multidisiplin | 120 | 36 | 36 | 48 |
| 37 | Teknik Elektro | Teknologi Maju dan Multidisiplin | 100 | 30 | 30 | 40 |
| 38 | Rekayasa Nanoteknologi | Teknologi Maju dan Multidisiplin | 100 | 40 | 30 | 30 |
| 39 | Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | Teknologi Maju dan Multidisiplin | 100 | 20 | 30 | 50 |
| 40 | Teknologi Sains Data | Teknologi Maju dan Multidisiplin | 120 | 36 | 36 | 48 |
| 41 | Kedokteran Hewan (FIKKIA Banyuwangi) | FIKKIA Banyuwangi | 100 | 30 | 30 | 40 |
| 42 | Kesehatan Masyarakat (FIKKIA Banyuwangi) | FIKKIA Banyuwangi | 100 | 40 | 30 | 30 |
| 43 | Akuakultur (FIKKIA Banyuwangi) | FIKKIA Banyuwangi | 75 | 30 | 30 | 15 |
| 44 | Kedokteran (FIKKIA Banyuwangi) | FIKKIA Banyuwangi | 50 | 10 | 15 | 25 |
KEKETATAN KAMPUS UNAIR






PERSYARATAN PENDAFTAR UNIVERSITAS AIRLANGGA
PERSYARATAN PENDAFTARAN 2026/2027
- Warga Negara Indonesia.
- Lulusan SMA/MA/SMK atau yang setara tahun 2024, 2025 dan 2026, yang menggunakan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka.
- Lulusan tahun 2024 dan 2025 harus sudah memiliki ijazah dan bagi tahun 2026 sekurang-kurangnya memiliki Surat Keterangan Kelas XII dari sekolah yang memuat informasi jati diri dan foto terbaru yang bersangkutan serta dibubuhi cap yang sah.
- Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studinya.
PERSYARATAN KHUSUS
| No. | Program Studi | Persyaratan |
| 1. | Kebidanan | Berjenis kelamin perempuanTidak buta warna total dan parsial |
| 2. | Kedokteran | Tidak buta warna total dan parsial |
| 3. | Kedokteran Gigi | Tidak buta warna total |
| 4. | Ilmu Hukum | – |
| 5. | Akuntansi | – |
| 6. | Ilmu Ekonomi | – |
| 7. | Manajemen | – |
| 8. | Ekonomi Islam | – |
| 9. | Farmasi | Tidak buta warna total dan parsial |
| 10. | Kedokteran Hewan | Tidak buta warna total |
| 11. | Sosiologi | – |
| 12. | Antropologi | – |
| 13. | Ilmu Komunikasi | – |
| 14. | Ilmu Politik | – |
| 15. | Administrasi Publik | – |
| 16. | Ilmu Hubungan Internasional | – |
| 17. | Ilmu Informasi & Perpustakaan | – |
| 18. | Biologi | Tidak buta warna total |
| 19. | Fisika | Tidak buta warna total |
| 20. | Kimia | – |
| 21. | Matematika | – |
| 22. | Teknik Biomedis | Tidak buta warna total |
| 23. | Teknik Lingkungan | Tidak buta warna total |
| 24. | Sistem Informasi | – |
| 25. | Statistika | – |
| 26. | Kesehatan Masyarakat | – |
| 27. | Gizi | – |
| 28. | Psikologi | – |
| 29. | Bahasa & Sastra Indonesia | – |
| 30. | Bahasa & Sastra Inggris | – |
| 31. | Ilmu Sejarah | – |
| 32. | Bahasa dan Sastra Jepang | – |
| 33. | Keperawatan | Tidak buta warna total dan parsial |
| 34. | Akuakultur | Tidak buta warna total |
| 35. | Teknologi Industri Perikanan | Tidak buta warna total |
| 36. | Kedokteran Hewan (FIKKIA Banyuwangi) | Tidak buta warna total |
| 37. | Kesehatan Masyarakat (FIKKIA Banyuwangi) | Tidak buta warna total dan parsial |
| 38. | Akuakultur (FIKKIA Banyuwangi) | Tidak buta warna total |
| 39. | Kedokteran (FIKKIA Banyuwangi) | Tidak buta warna total dan parsial |
| 40. | Teknik Industri | Tidak buta warna total |
| 41. | Teknik Elektro | Tidak buta warna total dan parsial |
| 42. | Rekayasa Nanoteknologi | Tidak buta warna total dan parsial |
| 43. | Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | Tidak buta warna total dan parsial |
| 44. | Teknologi Sains Data | Tidak buta warna total |
TATA CARA PENDAFTARAN
Cara Pendaftaran
Petunjuk pendaftaran online dapat didownload di sini.
Pendaftaran online dilakukan melalui halaman web Pendaftaran
Peserta harap melakukan Login halaman web https://pendaftaran.unair.ac.id secara periodik untuk memeriksa hasil verifikasi.
Konsultasi atas berbagai kendala dan pertanyaan yang berhubungan dengan pendaftaran online dapat dilakukan melalui :
Cara Pembayaran
Silakan periksa secara berkala Akun Pendaftaran Anda untuk melihat hasil verifikasi berkas. Jika telah lolos verifikasi, calon peserta akan mendapatkan kode voucher biaya seleksi yang dapat dibayarkan melalui Bank Mitra: Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Jatim, BSI atau BTN.
Tata cara pembayaran dapat dilihat di bawah ini (klik pada nama bank yang akan digunakan) :
Biaya Pendaftaran
Biaya pendaftaran Program Sarjana Jalur Mandiri Universitas Airlangga adalah sebesar :
- Rp. 300.000,- untuk 1 pilihan prodi
- Rp. 750.000,- untuk 2 pilihan prodi
Download Form
Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar IPI Jalur Mandiri Prestasi, Mandiri UTBK atau Mandiri Ujian Tulis Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar IPI Jalur Mandiri Kemitraan Surat Pernyataan Kebenaran Pengisian Biodata Surat Pernyataan Menunjukkan Ijazah Asli Bagi Lulusan 2026
MATERI TES BERDASARKAN PILIHAN PROGRAM STUDI
| No. | Program Studi | Materi Tes yang diujikan |
| 1. | Kebidanan | Biologi dan Kimia |
| 2. | Kedokteran | Biologi dan Kimia |
| 3. | Kedokteran Gigi | Biologi dan Kimia |
| 4. | Ilmu Hukum | Sosiologi dan Matematika Dasar |
| 5. | Akuntansi | Ekonomi dan Matematika Dasar |
| 6. | Ilmu Ekonomi | Ekonomi dan Matematika Dasar |
| 7. | Manajemen | Ekonomi dan Matematika Dasar |
| 8. | Ekonomi Islam | Ekonomi dan Matematika Dasar |
| 9. | Farmasi | Biologi dan Kimia |
| 10. | Kedokteran Hewan | Biologi dan Kimia |
| 11. | Sosiologi | Sosiologi dan Matematika Dasar |
| 12. | Antropologi | Sosiologi dan Matematika Dasar |
| 13. | Ilmu Komunikasi | Sosiologi dan Matematika Dasar |
| 14. | Ilmu Politik | Sosiologi dan Matematika Dasar |
| 15. | Administrasi Publik | Sosiologi dan Matematika Dasar |
| 16. | Ilmu Hubungan Internasional | Sosiologi dan Matematika Dasar |
| 17. | Ilmu Informasi & Perpustakaan | Sosiologi dan Matematika Dasar |
| 18. | Biologi | Biologi dan Kimia |
| 19. | Fisika | Matematika Dasar dan Fisika |
| 20. | Kimia | Biologi dan Kimia |
| 21. | Matematika | Matematika Dasar dan Matematika Lanjut |
| 22. | Teknik Biomedis | Biologi dan Kimia |
| 23. | Teknik Lingkungan | Biologi dan Kimia |
| 24. | Sistem Informasi | Matematika Dasar dan Fisika |
| 25. | Statistika | Matematika Dasar dan Fisika |
| 26. | Kesehatan Masyarakat | Biologi dan Kimia |
| 27. | Gizi | Biologi dan Kimia |
| 28. | Psikologi | Sosiologi dan Matematika Dasar |
| 29. | Bahasa & Sastra Indonesia | Bahasa Indonesia dan Matematika Dasar |
| 30. | Bahasa & Sastra Inggris | Bahasa Inggris dan Matematika Dasar |
| 31. | Ilmu Sejarah | Sejarah dan Matematika Dasar |
| 32. | Bahasa dan Sastra Jepang | Bahasa Indonesia dan Matematika Dasar |
| 33. | Keperawatan | Biologi dan Kimia |
| 34. | Akuakultur | Biologi dan Kimia |
| 35. | Teknologi Hasil Perikanan | Biologi dan Kimia |
| 36. | Kedokteran Hewan (FIKKIA Banyuwangi) | Biologi dan Kimia |
| 37. | Kesehatan Masyarakat (FIKKIA Banyuwangi) | Biologi dan Kimia |
| 38. | Akuakultur (FIKKIA Banyuwangi) | Biologi dan Kimia |
| 39. | Teknik Industri | Matematika Dasar dan Fisika |
| 40. | Teknik Elektro | Matematika Dasar dan Fisika |
| 41. | Rekayasa Nanoteknologi | Matematika Dasar dan Fisika |
| 42. | Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | Matematika Dasar dan Fisika |
| 43. | Teknologi Sains Data | Matematika Dasar dan Fisika |
BIAYA KULIAH
UKT JALUR SNBP & SNBT
SATUAN BIAYA PENDIDIKAN SNBP & SNBT
Tahun Akademik 2026/2027
| No | Program Studi | UKT | ||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | ||
| 1 | Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 22.500.000 | 25.000.000 |
| 2 | Kebidanan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 | 13.500.000 |
| 3 | Kedokteran Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 19.000.000 | 21.000.000 |
| 4 | Ilmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
| 5 | Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
| 6 | Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
| 7 | Ilmu Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
| 8 | Ekonomi Islam | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
| 9 | Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 13.500.000 | 15.000.000 |
| 10 | Kedokteran Hewan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 14.000.000 |
| 11 | Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 8.200.000 |
| 12 | Ilmu Politik | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 8.200.000 |
| 13 | Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
| 14 | Administrasi Publik | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.000.000 |
| 15 | Ilmu Hubungan Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
| 16 | Antropologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 |
| 17 | Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 |
| 18 | Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
| 19 | Sistem Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
| 20 | Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
| 21 | Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.500.000 | 11.500.000 |
| 22 | Teknik Biomedis | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 11.500.000 | 12.500.000 |
| 23 | Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 11.500.000 | 12.500.000 |
| 24 | Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.500.000 | 11.500.000 |
| 25 | Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
| 26 | Kesehatan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 14.000.000 |
| 27 | Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 14.000.000 |
| 28 | Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
| 29 | Bahasa dan Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.000.000 |
| 30 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 |
| 31 | Ilmu Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
| 32 | Bahasa dan Sastra Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 |
| 33 | Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 11.500.000 | 12.500.000 |
| 34 | Akuakultur | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
| 35 | Teknologi Hasil Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
| 36 | Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 10.350.000 | 11.500.000 | 12.500.000 |
| 37 | Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 10.350.000 | 11.500.000 | 12.500.000 |
| 38 | Rekayasa Nanoteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 10.350.000 | 11.500.000 | 12.500.000 |
| 39 | Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 10.350.000 | 11.500.000 | 12.500.000 |
| 40 | Teknologi Sains Data | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 10.350.000 | 11.500.000 | 12.500.000 |
| 41 | Kedokteran Hewan (FIKKIA Banyuwangi) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 14.000.000 |
| 42 | Kesehatan Masyarakat (FIKKIA Banyuwangi) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 14.000.000 |
| 43 | Akuakultur (FIKKIA Banyuwangi) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
| 44 | Kedokteran (FIKKIA Banyuwangi) | 500.000 | 1.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 22.500.000 | 25.000.000 |
Keterangan:
UKT: Uang Kuliah Tunggal (dibayar setiap semester)
Semua pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat ditarik/dialihkan.
UKT JALUR MANDIRI
SATUAN BIAYA PENDIDIKAN JALUR MANDIRI REGULER
Tahun Akademik 2026/2027
Jalur Mandiri Reguler terdiri dari Mandiri Prestasi, Mandiri UTBK Plus, dan Mandiri Ujian Tulis.
| No | Program Studi | UKT KIP-K | UKT Mandiri* | IPI | |
| Kelompok I | Kelompok II | ||||
| 1 | Kedokteran | 17.500.000 | 20.000.000 | 200.000.000 | |
| 2 | Kebidanan | 8.000.000 | 10.000.000 | 55.000.000 | |
| 3 | Kedokteran Gigi | 15.000.000 | 17.000.000 | 150.000.000 | |
| 4 | Ilmu Hukum | 8.000.000 | 10.000.000 | 55.000.000 | |
| 5 | Manajemen | 8.000.000 | 10.000.000 | 55.000.000 | |
| 6 | Akuntansi | 8.000.000 | 10.000.000 | 55.000.000 | |
| 7 | Ilmu Ekonomi | 8.000.000 | 10.000.000 | 40.000.000 | |
| 8 | Ekonomi Islam | 8.000.000 | 10.000.000 | 40.000.000 | |
| 9 | Farmasi | 10.000.000 | 12.000.000 | 75.000.000 | |
| 10 | Kedokteran Hewan | 9.000.000 | 11.000.000 | 65.000.000 | |
| 11 | Sosiologi | 6.000.000 | 7.000.000 | 40.000.000 | |
| 12 | Ilmu Politik | 6.000.000 | 7.000.000 | 40.000.000 | |
| 13 | Ilmu Komunikasi | 8.000.000 | 10.000.000 | 55.000.000 | |
| 14 | Administrasi Publik | 7.500.000 | 9.000.000 | 50.000.000 | |
| 15 | Ilmu Hubungan Internasional | 8.000.000 | 10.000.000 | 55.000.000 | |
| 16 | Antropologi | 6.000.000 | 7.000.000 | 40.000.000 | |
| 17 | Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 6.000.000 | 7.000.000 | 40.000.000 | |
| 18 | Matematika | 7.000.000 | 8.000.000 | 40.000.000 | |
| 19 | Sistem Informasi | 8.000.000 | 10.000.000 | 70.000.000 | |
| 20 | Fisika | 7.000.000 | 8.000.000 | 30.000.000 | |
| 21 | Biologi | 8.000.000 | 9.000.000 | 40.000.000 | |
| 22 | Teknik Biomedis | 8.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | |
| 23 | Teknik Lingkungan | 8.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | |
| 24 | Kimia | 8.000.000 | 9.000.000 | 40.000.000 | |
| 25 | Statistika | 7.000.000 | 8.000.000 | 40.000.000 | |
| 26 | Kesehatan Masyarakat | 8.000.000 | 11.000.000 | 60.000.000 | |
| 27 | Gizi | 8.000.000 | 11.000.000 | 60.000.000 | |
| 28 | Psikologi | 8.000.000 | 10.000.000 | 55.000.000 | |
| 29 | Bahasa dan Sastra Inggris | 7.500.000 | 9.000.000 | 40.000.000 | |
| 30 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 6.000.000 | 7.000.000 | 30.000.000 | |
| 31 | Ilmu Sejarah | 6.000.000 | 7.000.000 | 30.000.000 | |
| 32 | Bahasa dan Sastra Jepang | 6.000.000 | 7.000.000 | 30.000.000 | |
| 33 | Keperawatan | 8.000.000 | 10.000.000 | 45.000.000 | |
| 34 | Akuakultur | 7.000.000 | 9.000.000 | 40.000.000 | |
| 35 | Teknologi Hasil Perikanan | 7.000.000 | 9.000.000 | 40.000.000 | |
| 36 | Teknik Industri | 10.350.000 | 11.000.000 | 70.000.000 | |
| 37 | Teknik Elektro | 10.350.000 | 11.000.000 | 70.000.000 | |
| 38 | Rekayasa Nanoteknologi | 10.350.000 | 11.000.000 | 70.000.000 | |
| 39 | Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | 10.350.000 | 11.000.000 | 70.000.000 | |
| 40 | Teknologi Sains Data | 10.350.000 | 11.000.000 | 70.000.000 | |
| 41 | Kedokteran Hewan (FIKKIA Banyuwangi) | 8.000.000 | 11.000.000 | 50.000.000 | |
| 42 | Kesehatan Masyarakat (FIKKIA Banyuwangi) | 8.000.000 | 11.000.000 | 50.000.000 | |
| 43 | Akuakultur (FIKKIA Banyuwangi) | 7.000.000 | 9.000.000 | 40.000.000 | |
| 44 | Kedokteran (FIKKIA Banyuwangi) | 20.000.000 | 22.500.000 | 258.000.000 | |
Keterangan:
UKT: Uang Kuliah Tunggal (dibayar setiap semester)
IPI: Iuran Pengembangan Institusi (dibayar sekali pada saat masuk)
* Pilihan UKT (UKT Mandiri Kelompok I dan UKT Mandiri Kelompok II) ditentukan oleh kemampuan Orang Tua / Wali Calon Mahasiswa menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang bersangkutan dan tidak menjadi dasar penetapan kelulusan.
Semua pembayaran yang dilakukan tidak dapat ditarik/dialihkan.





