Bagi kalian yang tinggal di sekitaran JABODETABEK dan berminat melanjutkan ke POLITEKNIK yuk bergabung di Politeknik Negeri Jakarta. Jalur Ujian Mandiri (UM) merupakan kesempatan terakhir dari rangkaian penerimaan mahasiswa baru Politeknik Negeri Jakarta untuk Tahun Akademik 2023/2024.
Seleksi berdasarkan kemampuan akademis mengunakan test online, bila lulus peserta hanya dapat memilih Uang Kuliah Tunggal (UKT) Kelompok V – VIII dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebesar Rp 12.5 juta (Program Studi Bidang Rekayasa) dan Rp. 10 juta (Program Studi Bidang Tata Niaga).
AGENDA PENDAFTARAN
NO. | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN |
1 | 2 Mei – 22 Juni 2023 | Pendaftaran Paling Lambat Pukul 12.00 WibPembayaran Pendaftaran 13.00 WIB Finalisasi Data Pukul 13.30 WIB LINK PENDAFTARAN KLIK DISINI |
2 | 23 Juni 2023 | Uji CobaPukul 14.00 – 15.00 Wib |
3 | 24 – 25 Juni 2023 | Test OnlinePukul 08.30 – 11.00 Wib |
4 | 30 Juni 2023 | Pengumuman |
5 | 03 – 07 Juli 2023 | Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Cetak Kartu Tanda Mahasiswa Sementara (KTMS) |
6 | 10 – 14 Juli 2023 | Penyerahan berkas daftar ulang |
7 | Pengenalan Kehidupan Kampus PNJ akan diumumkan pada awal bulan Agustus 2023 pada laman https://pnj.ac.id | |
8 | 11 September 2023 | Awal Pekuliahan |
TATA ALUR PENDAFTARAN
Persyaratan Pendaftar
A. Persyaratan Umum
- Warga Negara Indonesia.
- Warga Negara Asing dengan izin tertulis dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen DIKTI).
- Setiap siswa dari jurusan IPA, IPS atau Bahasa dizinkan memilih program studi di PTN
- Setiap siswa dapat memilih tiga program studi dari satu PTN atau Lintas Politeknik pada Pilihan Ketiga
- Mampu mengikuti semua kegiatan pendidikan di Politeknik (teori dan praktik).
- Bebas Narkoba (untuk seluruh jurusan yang ditawarkan di Politeknik Negeri Jakarta).
B. Persyaratan Khusus Tiap Program Studi
REGULER
No | Program Studi | Persyaratan |
1 | D3 Konstruksi Sipil | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Bebas Narkoba |
2 | D3 Konstruksi Gedung | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Bebas Narkoba |
3 | D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Bebas Narkoba |
4 | D4 Teknik Konstruksi Gedung | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Bebas Narkoba |
5 | D3 Teknik Mesin | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba |
6 | D4 Teknologi Rekayasa Konversi Energi | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara4) Tidak tuna daksa5) Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian6) Bebas Narkoba |
7 | D4 Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara4) Tidak tuna daksa5) Tidak buta warna keseluruhan,boleh buta warna sebagian6) Bebas Narkoba |
8 | D4 Manufaktur | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba |
9 | D4 Pembangkit Tenaga Listrik | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian 6) Bebas Narkoba |
10 | D3 Elektronika Industri | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Tidak buta warna keseluruhan 6) Bebas Narkoba |
11 | D3 Teknik Listrik | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Tidak buta warnakeseluruhan maupunsebagian 6) Bebas Narkoba |
12 | D3 Telekomunikasi | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Tidak buta warnakeseluruhan maupunsebagian 6) Bebas Narkoba |
13 | D4 Instrumentasi dan Kontrol Industri | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Tidak buta warnakeseluruhan maupunsebagian 6) Bebas Narkoba |
14 | D4 Teknik Otomasi Listrik Industri | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Tidak buta warnakeseluruhan maupunsebagian 6) Bebas Narkoba |
15 | D4 Broadband Multimedia | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Tidak buta warnakeseluruhan maupunsebagian 6) Bebas Narkoba |
16 | D4 Teknik Informatika | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba |
17 | D4 Teknik Multimedia dan Jaringan | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba |
18 | D4 Teknik Multimedia Digital | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba |
19 | D3 Akuntansi | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba |
20 | D3 Keuangan dan Perbankan | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba |
21 | D4 Akuntansi Keuangan | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba |
22 | D4 Keuangan dan Perbankan | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba |
23 | D4 Keuangan dan Perbankan Syariah | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba |
24 | D4 Manajemen Keuangan | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba |
25 | D3 Administrasi Bisnis | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba |
26 | D4 Administrasi Bisnis Terapan | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba |
27 | D4 Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran (MICE) | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba |
28 | D3 Teknik Grafika | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba6) Tidak buta warnakeseluruhan |
29 | D3 Penerbitan (Jurnalistik) | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba |
30 | D4 Desain Grafis | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba6) Tidak buta warnakeseluruhan |
31 | D4 Teknik Industri Cetak dan Kemasan | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba6) Tidak buta warnakeseluruhanmaupun sebagian |
32 | D4 Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa yang mengganggu perkuliahan 5) Bebas Narkoba |
33 | D1 Teknik Komputer dan Jaringan | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba |
34 | D4 Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran / MICE – PSDKU Demak | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba |
35 | D3 Teknik Mesin – PSDKU Demak | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba |
36 | D4 Manufaktur – PSDKU Kota Pekalongan | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba |
KERJASAMA
No | Program Studi | Persyaratan |
1 | D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan – Kerjasama JGU | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Bebas Narkoba |
Materi Ujian
1. Test Potensi Skolastik
2. Penalaran Matematika
3. Literasi dalam Bahasa Indonesia
4. Literasi dalam Bahasa Inggris
Biaya Pendaftaran
Biaya pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Negeri Jakarta, sebagai berikut :
- (satu) pilihan program studi sebesar Rp 250.000,-
- (dua) pilihan program studi sebesar Rp 300.000,-
- (tiga) pilihan program studi sebesar Rp 350.000,-
MEKANISME PENDAFTARAN
Yuk kita cek prodi yang dibuka di PNJ pada halaman selanjutnya!