PENMABA (Penerimaan Mahasiswa Baru) – Jalur Mandiri Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dibuka untuk jalur:
1. PENMABA MANDIRI UNJ JALUR UJIAN TULIS
2. PENMABA MANDIRI UNJ JALUR RAPOR
3. PENMABA MANDIRI UNJ JALUR NILAI UTBK
4. PENMABA MANDIRI UNJ JALUR PRESTASI LOMBA
5. PENMABA MANDIRI UNJ JALUR PRESTASI NON-LOMBA
berikut rincian masing-masing jalurnya:
1. PENMABA MANDIRI UNJ JALUR UJIAN TULIS
KETENTUAN UMUM
•Hanya untuk lulusan SMA/sederajat tiga tahun terakhir (2022, 2023, dan 2024);
•Ujian tulis menggunakan computer (CBT);
•Peserta yang memilih prodi bidang seni dan olahraga diwajibkan mengikuti ujian keterampilan;
•Peserta dibolehkan memilih maksimal 2 program studi dan boleh lintas minat;
KETENTUAN KHUSUS
- Jika kalian memilih salah satu dari program studi yang memiliki uji keterampilan, diantaranya:
o Semua Program Studi Olahraga
o Penididikan Seni Tari
o Pendidikan Seni Musik
o Pendidikan Seni Rupa
maka Anda wajib mengikuti ujian keterampilan secara langsung di Universitas Negeri Jakarta; - PENMBA Ujian Tulis tidak menggunakan nilai UTBK-SNBT ataupun nilai SNBP;
- Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di UNJ diisi oleh peserta pada saat mendaftar PENMABA Mandiri UNJ secara sukarela, dan IPI tidak menjadi penentu kelolosan.
JADWAL MANDIRI UJIAN TULIS
KEGIATAN | WAKTU |
---|---|
Pendaftaran | 16 Mei – 28 Juni 2024 |
Ujian Tulis Penmaba Gel. I | 8 – 12 Juli 2024 |
Ujian Tulis Penmaba Gel. II | 15 – 19 Jui 2024 |
Ujian Keterampilan | 13 Juli 2024 |
Pengumuman | 25 Juli 2024 |
Pengisian Data untuk UKT | 26 Juli – 2 Agustus 2024 |
Pengumuman UKT | 5 Agustus 2024 |
Pembayaran UKT dan Registrasi | 6 – 15 Agustus 2024 |
PKKMB | Menunggu informasi selanjutnya. |
Perkuliahan Perdana | Menunggu informasi selanjutnya. |
BIAYA PENDAFTARAN :
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Biaya pendaftaran: Rp. 350.000,- |
2. | Biaya Iuran Pengembangan Instansi (IPI) mulai dari Rp. 0,- hingga IPI Kelompok IV. Informasi selengkapnya disini |
BIAYA KULIAH :
Program | Besaran Biaya Pendidikan |
---|---|
Program Sarjana dan Sarjana Terapan | Biaya Pendidikan Selengkapnya disini. |
TAUTAN PENDAFTARAN
Untuk mendaftar silahkan klik tautan berikut: Mandiri Ujian Tulis
INFORMASI LEBIH LENGKAP SILAKAN KLIK: MANDIRI UJIAN TULIS UNJ
2. PENMABA MANDIRI UNJ JALUR RAPOR
PENMABA Jalur Portofolio Akademik Rapor adalah seleksi calon mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta menggunakan nilai Rapor dan tanpa tes.
Persyaratan Pendaftar:
KETENTUAN UMUM JALUR RAPOR
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Warga Negara Indonesia; |
2. | Lulusan SMA/ Sederajat tahun 2024 yang belum lulus SNBP atau SNBT Tahun 2024; |
3. | Peserta merupakan Siswa Eligible yang belum diterima pada SNBP Tahun 2024; |
4. | Apabila Peserta PENMABA Jalur Rapor diterima dan daftar ulang pada UTBK-SNBT Tahun 2024 maka kelulusan pada PENMABA Jalur Rapor akan dibatalkan; |
5. | Penilaian penmaba mandiri UNJ tidak mempertimbangkan besaran uang Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang diberikan oleh peserta. |
JADWAL PENMABA JALUR RAPOR
KEGIATAN | WAKTU |
---|---|
Pendaftaran | |
Pengumuman | 18 Juni 2024 |
Unggah Rapor | 19 – 21 Juni 2024 |
Pengumuman Verifikasi Rapor | 25 Juni 2024 |
Unggah Biodata UKT | 26 Juni – 3 Juli 2024 |
Pengumuman UKT | 4 Juli 2024 |
Pembayaran UKT dan Registrasi | 5 – 12 Juli 2024 |
Masa Pengenalan Akademik | Menunggu Informasi Selanjutnya |
Kuliah Perdana | Menunggu Informasi Selanjutnya |
Untuk mendaftar PENMABA Jalur Rapor silahkan klik disini.
BIAYA PENDAFTARAN :
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Biaya pendaftaran: Rp. 350.000,- |
2. | Biaya Iuran Pengembangan Instansi (IPI) mulai dari Rp. 0,- hingga IPI Kelompok IV. Informasi selengkapnya disini |
BIAYA KULIAH :
Program | Besaran Biaya Pendidikan |
---|---|
Program Sarjana dan Sarjana Terapan | Biaya Pendidikan Selengkapnya disini. |
INFORMASI LEBIH LENGKAP SILAKAN KLIK: MANDIRI JALUR RAPOR UNJ
3. PENMABA MANDIRI UNJ JALUR NILAI UTBK
PENMABA Jalur Nilai UTBK adalah seleksi calon mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta menggunakan nilai UTBK-SNBT tahun 2024
Persyaratan Pendaftar:
KETENTUAN PENDAFTAR JALUR NILAI UTBK
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Warga Negara Indonesia; |
2. | Lulusan SMA/ Sederajat atau Lulusan Paket C tahun 2022, 2023, dan 2024 dengan maksimal usia 25 Tahun (per 1 Julis 2024) yang mengikuti UTBK-SNBT Tahun 2024 |
3. | Peserta tidak diterima di PTN manapun pada UTBK SNBT 2024 maupun SNBP 2024. |
4. | Penilaian penmaba mandiri UNJ tidak mempertimbangkan besaran uang Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang diberikan oleh peserta |
Setiap Peserta PENMABA Jalur Nilai UTBK-SNBT tahun 2024 hanya dapat memilih satu (1) pilihan program studi baik Sarjana (S-1) maupun Sarjana Terapan (D-4).
JADWAL PENMABA NILAI UTBK
KEGIATAN | WAKTU |
---|---|
Pendaftaran | 13 – 28 Juni 204 |
Pengumuman Seleksi | 3 Juli 2024 |
Pengisian Data untuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) | 4 – 10 Juli 2024 |
Pengumuman UKT | 11 Juli 2024 |
Pembayaran UKT dan Registrasi | 12 – 18 Juli 2024 |
Masa Pengenalan Akademik | Menunggu informasi lebih lanjut |
Perkuliahan Perdana | Menunggu informasi lebih lanjut |
BIAYA PENDAFTARAN :
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Biaya pendaftaran: Rp. 350.000,- |
2. | Biaya Iuran Pengembangan Instansi (IPI) dapaat dilihar selengkapnya disini |
BIAYA KULIAH :
Program | Besaran Biaya Pendidikan |
---|---|
Program Sarjana dan Sarjana Terapan | Biaya Pendidikan Selengkapnya Silakan klik disini. |
4. PENMABA MANDIRI UNJ JALUR PRESTASI LOMBA
Jalur prestasi adalah jalur bagi calon mahasiswa baru yang memiliki prestasi luar biasa pada tingkat nasional atau internasional yang dinilai oleh tim pakar dalam bidang tertentu untuk diterima sebagai mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
Prestasi Nasional
- Prestasi Nasional adalah prestasi yang dihasilkan pada lomba tingkat nasional yang sebelumnya telah melalui tahap penyaringan tingkat provinsi atau karya seni yang mendapat pengakuan oleh lembaga resmi terkait minimal tingkat nasional;
- Penyelenggara lomba adalah lembaga resmi yang terkait dengan mata lomba tersebut;
- Minimal juara 3;
- Lomba yang diikuti boleh beregu maupun individu.
Prestasi Internasional - Prestasi internasional adalah prestasi yang dihasilkan di lomba tingkat internasional yang sebelumnya telah melalui tahap penyaringan tingkat nasional (mewakili Indonesia);
- Penyelenggara lomba adalah lembaga resmi yang terkait dengan lomba;
- Lomba yang diikuti boleh beregu maupun individu.
KETENTUAN
- Peserta hanya diperbolehkan memilih satu program studi;
- Program studi yang dipilih tidak harus sesuai dengan prestasi yang dimiliki;
- Peserta diminta untuk menandatangani kesanggupan untuk tetap melanjutkan prestasi yang pernah diraih dibawah pembinaan bidang kemahasiswaan UNJ;
- UNJ memberikan beasiswa berupa pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama dua semester bagi peserta yang diterima melalui jalur prestasi.
- Peserta merupakan siswa lulusan SMA atau sederajat yang lulus pada tahun 2024.
JADWAL MANDIRI PRESTASI
KEGIATAN | WAKTU |
---|---|
Pendaftaran | 2 – 31 Mei |
Pengumuman Kelulusan Portofolio | 7 Juni 2024 |
Pelaksanaan Unjuk Kerja dan Wawancara | 11 Juni 2024 |
Pengumuman Akhir | 15 Juni 2024 |
Pengisian Data untuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) | 18 – 29 Juni 2024 |
Pengumuman UKT | 2 Juli 2024 |
Pembayaran UKT dan Registrasi | 3 – 12 Juli 2024 |
PKKMB | Menunggu Informasi Selanjutnya. |
Perkuliahan Perdana | Menunggu Informasi Selanjutnya. |
TAUTAN PENDAFTARAN
Untuk mendaftar silahkan klik disini
JENIS PRESTASI
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Bidang Saintek (Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Teknologi). |
2. | Bidang Sosial Humaniora (Ekonomi, Geografi, Sejarah, Sosiologi, Lomba Debat). |
3. | Bidang Seni & Sastra (Seni Musik, Seni Tari, Seni Peran, Seni Rupa, Lomba Baca Puisi, Menulis). |
4. | Bidang Olahraga (Semua) |
5. | Bidang Musabaqah.Bidang yang dimusabaqahkan sebanyak 13 (tiga belas) sebagai berikut: 1) Musabaqah Tilawatil Qur’an (TQ) adalah lomba membaca Al-Qor’an dengan bacaan Imam Ashim riwayat Hafsh dengan martabat mujawwad (juz 1 s.d juz 30) 2) Musabaqah Tartilil Qur’an (TL) adalah lomba tadarus Al-Qur’an dengan bacaan murattal (juz 1 s.d juz 30) 3) Musabaqah Qira’at Sab’ah (QS) adalah musabaqah dengan bacaan riwayat Warsy dan Qalun dengan martabat mujawwad 4) Musabaqah Hifzhil Qur’an (HQ) adalah lomba hafalan Al-Qur’an minimal 10 juz (juz 1 s.d juz 10) 5) Musabaqah Khaththil Qur’an (KQ) Golongan Dekorasi adalah lomba menulis indah Al-Qur’an (kaligrafi) 6) Musabaqah Khaththil Qur’an (KQ) Golongan Kontemporer adalah lomba menulis indah Al-Qur’an (kaligrafi) 7) Musabaqah Fahmil Qur’an (FQ) adalah lomba pemahaman isi kandungan Al-Qur’an 8) Musabaqah Syarhil Qur’an(SQ) adalah lomba analisis kajian tentang Al-Qur’an 9) Musabaqah Karya Tulis Ilmiah Kandung Al-Qur’an (KTIQ) adalah lomba menulis karya ilmiah tentang ilmu pengetahuan dan kehidupan sosial yang dikaitkan dengan isi kandungan Al-Qur’an 10) Musabaqah Debat Ilmiah Kandungan Qur’an dalam Bahasa Arab (DIA) adalah perdebatan tentang suatu masalah yang disampaikan secara logis dan argumentatif dalam Bahasa Arab yang di dalamnya mengandung unsur-unsur nilai yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist Nabi 11) Musabaqah Debat Ilmiah Kandungan Qur’an dalam Bahasa Inggris (DII) adalah perdebatan tentang suatu masalah yang disampaikan secara logis dan argumentatif dalam Bahasa Inggris yang di dalamnya mengandung unsur-unsur nilai yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist Nabi 12) Musabaqah Desain Aplikasi Komputer Al-Qur’an (DAQ) adalah lomba perancangan perangkat lunak tentang karya aplikasi AL-Qur’an, Hadist maupun karya Islam lainnya 13) Musabaqah Pembacaan Kitab Maulid Nabi Muhammad SAW (MMN) adalah lomba pembacaan kitab Maulid NabiMuhammad SAW dengan variasi seni bacaan lagu dan irama (langgam) Islami, mengutamakan Seni Islami, keindahan , keserasian, kekompakan, ukkhuwah yang diikuti Maqam. Bidang Musabaqah ini diperlombakan sebagai eksibisi. |
LINGKUP PRESTASI
Prestasi Internasional:
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Adalah prestasi yang dihasilkan di lomba tingkat internasional yang sebelumnya telah melalui tahap penyaringan tingkat nasional (mewakili Indonesia). |
2. | Penyelenggara lomba adalah lembaga resmi yang terkait dengan lomba. |
3. | Lomba beregu maupun individu. |
Prestasi Nasional:
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Adalah prestasi yang dihasilkan pada lomba tingkat nasional yang sebelumnya telah melalui tahap penyaringan tingkat provinsi atau karya seni yang mendapat pengakuan oleh lembaga resmi terkait minimal tingkat nasional. |
2. | Penyelenggara lomba adalah lembaga resmi yang terkait dengan mata lomba tersebut. |
3. | Minimal juara 3. |
4. | Lomba beregu maupun individu |
BIAYA PENDAFTARAN :
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Biaya pendaftaran: Rp. 350.000,- |
2. | Biaya Iuran Pengembangan Instansi (IPI) mulai dari Rp. 0,- hingga IPI Kelompok IV. Informasi selengkapnya disini |
BIAYA KULIAH :
Program | Besaran Biaya Pendidikan |
---|---|
Program Sarjana dan Sarjana Terapan | Biaya Pendidikan Selengkapnya disini. |
UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT KLIK: PENMABA UNJ JALUR PRESTASI LOMBA
5. PENMABA MANDIRI UNJ JALUR PRESTASI NON-LOMBA
Jalur PENMABA Prestasi-Non Lomba adalah jalur bagi calon mahasiswa baru yang memiliki prestasi luar biasa pada tingkat nasional atau internasional dalam bidang kepempinan dan keagamaan.
KETENTUAN
- Peserta hanya diperbolehkan memilih satu program studi;
- Program studi yang dipilih tidak harus sesuai dengan prestasi yang dimiliki;
- Peserta diminta untuk menandatangani kesanggupan untuk tetap melanjutkan prestasi yang pernah diraih dibawah pembinaan bidang kemahasiswaan UNJ;
- UNJ memberikan beasiswa berupa pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama dua semester bagi peserta yang diterima melalui jalur prestasi.
- Peserta merupakan siswa lulusan SMA atau sederajat yang lulus pada tahun 2024.
JADWAL MANDIRI PRESTASI
KEGIATAN | WAKTU |
---|---|
Pendaftaran | 2 – 31 Mei 2024 |
Pengumuman Kelulusan Portofolio | 7 Juni 2024 |
Pelaksanaan Unjuk Kerja dan Wawancara | 11 Juni 2024 |
Pengumuman Akhir | 15 Juni 2024 |
Pengisian Data untuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) | 18 – 29 Juni 2024 |
Pengumuman UKT | 2 Juli 2024 |
Pembayaran UKT dan Registrasi | 3 – 12 Juli 2024 |
PKKMB | Menunggu informasi lebih lanjut |
Perkuliahan Perdana | Menunggu informasi lebih lanjut |
Prestasi Kepemimpinan Pramuka:
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Warga Negara Indonesia; |
2. | Aktif dalam organisasi kepramukaan yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Kwartir Daerah sesuai dengan lokasi sekolah; |
3. | Memiliki sertifikat Pramuka Garuda; |
4. | Lulusan SMA atau yang sederajat pada tahun 2024. |
Prestasi Kepemimpinan OSIS/ MPK:
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Warga Negara Indonesia; |
2. | Memiliki Surat keterangan dari Sekolah yang menerangkan bahwa pelamar adalah siswa di sekolahnya dan pernah menjadi Ketua OSIS/ MPK sekurang-kurangnya satu periode; |
3. | Bersedia mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan bidang terkait pengembangan organisasi di UNJ; |
4. | Lulusan SMA atau yang sederajat pada tahun 2024; |
Prestasi Keagamaan:
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Warga Negara Indonesia. |
2. | Siswa lulusan tahun 2024 bagi sekolah dengan pola belajar 3 tahun atau 2023 bagi sekolah/pesantren yang menerapkan pola belajar selama 4 tahun. |
3. | Memiliki kesanggupan menghafal Al-Qur’an Minimal 10 Juz |
TAUTAN PENDAFTARAN
Untuk mendaftar silahkan klik disini
BIAYA PENDAFTARAN :
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Biaya pendaftaran: Rp. 350.000,- |
2. | Biaya Iuran Pengembangan Instansi (IPI) mulai dari Rp. 0,- hingga IPI Kelompok IV. Informasi selengkapnya disini |
BIAYA KULIAH :
Program | Besaran Biaya Pendidikan |
---|---|
Program Sarjana dan Sarjana Terapan | Biaya Pendidikan Selengkapnya disini. |
INFO LENGKAP KLIK: MANDIRI UNJ PRESTASI NON LOMBA
DAYA TAMPUNG JALUR MANDIRI RAPOR UNJ
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
No | Kode | PROGRAM STUDI | TOTAL DAYA TAMPUNG PENMABA MANDIRI | DAYA TAMPUNG (%) | DAYA TAMPUNG PENMABA RAPOR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323022 | S1-Manajemen Pendidikan | 36 | 2,5 | 3 | ||
2 | 323024 | S1-Pendidikan Guru PAUD | 30 | 2,5 | 3 | ||
3 | 323026 | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 44 | 2,5 | 4 | ||
4 | 323021 | S1-Pendidikan Khusus | 36 | 2,5 | 3 | ||
5 | 323023 | S1-Pendidikan Masyarakat | 36 | 2,5 | 3 | ||
6 | 323025 | S1-Bimbingan & Konseling | 30 | 2,5 | 3 | ||
7 | 323020 | S1-Teknologi Pendidikan | 30 | 2,5 | 3 | ||
8 | 323076 | S1-Perpustakaan dan Sains Informasi | 14 | 2,5 | 2 |
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
No | Kode | PROGRAM STUDI | TOTAL DAYA TAMPUNG PENMABA MANDIRI | DAYA TAMPUNG (%) | DAYA TAMPUNG PENMABA RAPOR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323034 | S1-Pendidikan Bahasa Arab | 43 | 2,5 | 4 | ||
2 | 323028 | S1-Pendidikan Bahasa Indonesia | 30 | 2,5 | 3 | ||
3 | 323030 | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | 44 | 2,5 | 4 | ||
4 | 323035 | S1-Pendidikan Bahasa Jepang | 30 | 2,5 | 3 | ||
5 | 323033 | S1-Pendidikan Bahasa Jerman | 30 | 2,5 | 3 | ||
6 | 323056 | S1-Pendidikan Bahasa Mandarin | 30 | 2,5 | 3 | ||
7 | 323032 | S1-Pendidikan Bahasa Prancis | 30 | 2,5 | 3 | ||
8 | 323037 | S1-Pendidikan Musik | 45 | 2,5 | 4 | ||
9 | 323038 | S1-Pendidikan Seni Rupa | 30 | 2,5 | 3 | ||
10 | 323036 | S1-Pendidikan Tari | 30 | 2,5 | 3 | ||
11 | 323029 | S1-Sastra Indonesia | 30 | 2,5 | 3 | ||
12 | 323031 | S1-Sastra Inggris | 60 | 2,5 | 5 |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
No | Kode | PROGRAM STUDI | TOTAL DAYA TAMPUNG PENMABA MANDIRI | DAYA TAMPUNG (%) | DAYA TAMPUNG PENMABA RAPOR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323001 | S1-Pendidikan Matematika | 24 | 2,5 | 2 | ||
2 | 323002 | S1-Pendidikan Fisika | 24 | 2,5 | 2 | ||
3 | 323003 | S1-Pendidikan Kimia | 24 | 2,5 | 2 | ||
4 | 323004 | S1-Pendidikan Biologi | 24 | 2,5 | 2 | ||
5 | 323005 | S1-Matematika | 24 | 2,5 | 2 | ||
6 | 323006 | S1-Fisika | 24 | 2,5 | 2 | ||
7 | 323007 | S1-Kimia | 24 | 2,5 | 2 | ||
8 | 323008 | S1-Biologi | 24 | 2,5 | 2 | ||
9 | 323015 | S1-Ilmu Komputer | 24 | 2,5 | 2 | ||
10 | 323016 | S1-Statistika | 24 | 2,5 | 2 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL
No | Kode | PROGRAM STUDI | TOTAL DAYA TAMPUNG PENMABA MANDIRI | DAYA TAMPUNG (%) | DAYA TAMPUNG PENMABA RAPOR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323040 | S1-Pendidikan Geografi | 36 | 2,5 | 3 | ||
2 | 323041 | S1-Pendidikan Sejarah | 32 | 2,5 | 3 | ||
3 | 323061 | S1-Geografi | 30 | 2,5 | 3 | ||
4 | 323064 | D4-Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital | 30 | 2,5 | 3 | ||
5 | 323060 | S1-Ilmu Komunikasi | 24 | 2,5 | 2 | ||
6 | 323042 | S1-Pendidikan Agama Islam | 44 | 2,5 | 4 | ||
7 | 323051 | S1-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 30 | 2,5 | 3 | ||
8 | 323039 | S1-Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 44 | 2,5 | 4 | ||
9 | 323044 | S1-Pendidikan Sosiologi | 30 | 2,5 | 3 | ||
10 | 323043 | S1-Sosiologi | 30 | 2,5 | 3 | ||
11 | 323065 | D4-Usaha Perjalanan Wisata | 30 | 2,5 | 3 |
FAKULTAS TEKNIK
No | Kode | PROGRAM STUDI | TOTAL DAYA TAMPUNG PENMABA MANDIRI | DAYA TAMPUNG (%) | DAYA TAMPUNG PENMABA RAPOR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323011 | S1-Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | 24 | 2,5 | 2 | ||
2 | 323009 | S1-Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | 24 | 2,5 | 2 | ||
3 | 323014 | S1-Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | 12 | 2,5 | 1 | ||
4 | 323010 | S1-Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | 24 | 2,5 | 2 | ||
5 | 323018 | S1-Teknik Mesin | 24 | 2,5 | 2 | ||
6 | 323019 | S1-Sistem dan Teknologi Informasi | 12 | 2,5 | 1 | ||
7 | 323013 | S1-Pendidikan Informatika | 12 | 2,5 | 1 | ||
8 | 323017 | S1-Rekayasa Keselamatan Kebakaran | 24 | 2,5 | 2 | ||
9 | 323052 | S1-Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | 22 | 2,5 | 2 | ||
10 | 323053 | S1-Pendidikan Vokasional Desain Fashion | 22 | 2,5 | 2 | ||
11 | 323054 | S1-Pendidikan Vokasional Tata Rias | 21 | 2,5 | 2 | ||
12 | 323045 | S1-Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | 27 | 2,5 | 3 | ||
13 | 323066 | D4-Teknologi Rekayasa Otomasi | 24 | 2,5 | 2 | ||
14 | 323067 | D4-Teknologi Rekayasa Manufaktur | 24 | 2,5 | 2 | ||
15 | 323068 | D4-Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 24 | 2,5 | 2 | ||
16 | 323069 | D4-Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim | 30 | 2,5 | 3 | ||
17 | 323070 | D4-Seni Kuliner dan Pengolahan Jasa Makanan | 22 | 2,5 | 2 | ||
18 | 323071 | D4-Desain Mode | 22 | 2,5 | 2 | ||
19 | 323072 | D4-Kosmetik dan Perawatan Kecantikan | 22 | 2,5 | 2 |
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
No | Kode | PROGRAM STUDI | TOTAL DAYA TAMPUNG PENMABA MANDIRI | DAYA TAMPUNG (%) | DAYA TAMPUNG PENMABA RAPOR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323012 | S1-Ilmu Keolahragaaan | 36 | 2,5 | 3 | ||
2 | 323046 | S1-Pendidikan Jasmani | 74 | 2,5 | 7 | ||
3 | 323047 | S1-Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 44 | 2,5 | 4 | ||
4 | 323058 | S1-Olahraga Rekreasi | 30 | 2,5 | 3 | ||
5 | 323059 | S1-Kepelatihan Kecabangan Olahraga | 27 | 2,5 | 3 |
FAKULTAS EKONOMI
No | Kode | PROGRAM STUDI | TOTAL DAYA TAMPUNG PENMABA MANDIRI | DAYA TAMPUNG (%) | DAYA TAMPUNG PENMABA RAPOR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323050 | S1-Akuntansi | 44 | 2,5 | 4 | ||
2 | 323049 | S1-Manajemen | 57 | 2,5 | 5 | ||
3 | 323062 | S1-Bisnis Digital | 40 | 2,5 | 4 | ||
4 | 323057 | S1-Pendidikan Administrasi Perkantoran | 30 | 2,5 | 3 | ||
5 | 323063 | S1-Pendidikan Akuntansi | 30 | 2,5 | 3 | ||
6 | 323055 | S1-Pendidikan Bisnis | 30 | 2,5 | 3 | ||
7 | 323057 | S1-Pendidikan Ekonomi | 30 | 2,5 | 3 | ||
8 | 323074 | D4-Administrasi Perkantoran Digital | 30 | 2,5 | 3 | ||
9 | 323075 | D4-Akuntansi Sektor Publik | 30 | 2,5 | 3 | ||
10 | 323073 | D4-Pemasaran Digital | 30 | 2,5 | 3 |
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI
No | Kode | PROGRAM STUDI | TOTAL DAYA TAMPUNG PENMABA MANDIRI | DAYA TAMPUNG (%) | DAYA TAMPUNG PENMABA RAPOR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323027 | S1-Psikologi | 120 | 2,5 | 10 |
DAYA TAMPUNG JALUR MANDIRI UTBK UNJ
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
No | Kode | PROGRAM STUDI | TOTAL DAYA TAMPUNG PENMABA MANDIRI | DAYA TAMPUNG (%) | DAYA TAMPUNG PENMABA NILAI UTBK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323022 | S1-Manajemen Pendidikan | 36 | 2,5 | 3 | ||
2 | 323024 | S1-Pendidikan Guru PAUD | 30 | 2,5 | 3 | ||
3 | 323026 | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 44 | 2,5 | 4 | ||
4 | 323021 | S1-Pendidikan Khusus | 36 | 2,5 | 3 | ||
5 | 323023 | S1-Pendidikan Masyarakat | 36 | 2,5 | 3 | ||
6 | 323025 | S1-Bimbingan & Konseling | 30 | 2,5 | 3 | ||
7 | 323020 | S1-Teknologi Pendidikan | 30 | 2,5 | 3 | ||
8 | 323076 | S1-Perpustakaan dan Sains Informasi | 14 | 2,5 | 2 |
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
No | Kode | PROGRAM STUDI | TOTAL DAYA TAMPUNG PENMABA MANDIRI | DAYA TAMPUNG (%) | DAYA TAMPUNG PENMABA NILAI UTBK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323034 | S1-Pendidikan Bahasa Arab | 43 | 2,5 | 4 | ||
2 | 323028 | S1-Pendidikan Bahasa Indonesia | 30 | 2,5 | 3 | ||
3 | 323030 | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | 44 | 2,5 | 4 | ||
4 | 323035 | S1-Pendidikan Bahasa Jepang | 30 | 2,5 | 3 | ||
5 | 323033 | S1-Pendidikan Bahasa Jerman | 30 | 2,5 | 3 | ||
6 | 323056 | S1-Pendidikan Bahasa Mandarin | 30 | 2,5 | 3 | ||
7 | 323032 | S1-Pendidikan Bahasa Prancis | 30 | 2,5 | 3 | ||
8 | 323037 | S1-Pendidikan Musik | 45 | 2,5 | 4 | ||
9 | 323038 | S1-Pendidikan Seni Rupa | 30 | 2,5 | 3 | ||
10 | 323036 | S1-Pendidikan Tari | 30 | 2,5 | 3 | ||
11 | 323029 | S1-Sastra Indonesia | 30 | 2,5 | 3 | ||
12 | 323031 | S1-Sastra Inggris | 60 | 2,5 | 5 |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
No | Kode | PROGRAM STUDI | TOTAL DAYA TAMPUNG PENMABA MANDIRI | DAYA TAMPUNG (%) | DAYA TAMPUNG PENMABA NILAI UTBK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323001 | S1-Pendidikan Matematika | 24 | 2,5 | 2 | ||
2 | 323002 | S1-Pendidikan Fisika | 24 | 2,5 | 2 | ||
3 | 323003 | S1-Pendidikan Kimia | 24 | 2,5 | 2 | ||
4 | 323004 | S1-Pendidikan Biologi | 24 | 2,5 | 2 | ||
5 | 323005 | S1-Matematika | 24 | 2,5 | 2 | ||
6 | 323006 | S1-Fisika | 24 | 2,5 | 2 | ||
7 | 323007 | S1-Kimia | 24 | 2,5 | 2 | ||
8 | 323008 | S1-Biologi | 24 | 2,5 | 2 | ||
9 | 323015 | S1-Ilmu Komputer | 24 | 2,5 | 2 | ||
10 | 323016 | S1-Statistika | 24 | 2,5 | 2 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL
No | Kode | PROGRAM STUDI | TOTAL DAYA TAMPUNG PENMABA MANDIRI | DAYA TAMPUNG (%) | DAYA TAMPUNG PENMABA NILAI UTBK | ||
