Informasi Daya Tampung Mahasiswa Baru Jenjang Sarjana, Sarjana Terapan, dan Diploma Tahun Akademik 2023/2024
| No | Fakultas | Kode | Program Studi | Jenjang | Daya Tampung Total | SNBP Daya Tampung (30%) | SNBT Daya Tampung (30%) | SMUB Daya Tampung (40%) |
| 1 | FEB | 372057 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 | 170 | 51 | 51 | 68 |
| 2 | FEB | 372060 | MANAJEMEN | S-1 | 370 | 111 | 111 | 148 |
| 3 | FEB | 372061 | AKUNTANSI | S-1 | 430 | 129 | 129 | 172 |
| 4 | FEB | 372075 | EKONOMI ISLAM | S-1 | 155 | 47 | 47 | 61 |
| 5 | FEB | 372076 | EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | S-1 | 235 | 71 | 71 | 93 |
| 6 | FEB | 372089 | KEWIRAUSAHAAN | S-1 | 100 | 30 | 30 | 40 |
| 7 | FH | 372056 | ILMU HUKUM | S-1 | 605 | 182 | 182 | 241 |
| 8 | FIA | 372058 | ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 | 410 | 123 | 123 | 164 |
| 9 | FIA | 372059 | ADMINISTRASI BISNIS | S-1 | 465 | 140 | 140 | 185 |
| 10 | FIA | 372072 | PERPAJAKAN | S-1 | 275 | 83 | 83 | 109 |
| 11 | FIA | 372077 | ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 | 110 | 33 | 33 | 44 |
| 12 | FIA | 372078 | PARIWISATA | S-1 | 165 | 50 | 50 | 65 |
| 13 | FIA | 372085 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S-1 | 110 | 33 | 33 | 44 |
| 14 | FIB | 372066 | SASTRA INGGRIS | S-1 | 250 | 75 | 75 | 100 |
| 15 | FIB | 372067 | SASTRA JEPANG | S-1 | 160 | 48 | 48 | 64 |
| 16 | FIB | 372068 | BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S-1 | 100 | 30 | 30 | 40 |
| 17 | FIB | 372080 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S-1 | 190 | 57 | 57 | 76 |
| 18 | FIB | 372081 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S-1 | 90 | 27 | 27 | 36 |
| 19 | FIB | 372082 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | S-1 | 125 | 38 | 38 | 49 |
| 20 | FIB | 372086 | SENI RUPA MURNI | S-1 | 75 | 23 | 23 | 29 |
| 21 | FIB | 372087 | SASTRA CINA | S-1 | 110 | 33 | 33 | 44 |
| 22 | FIB | 372088 | ANTROPOLOGI | S-1 | 100 | 30 | 30 | 40 |
| 23 | FIKES | 372021 | ILMU KEPERAWATAN | S-1 | 220 | 66 | 66 | 88 |
| 24 | FIKES | 372023 | ILMU GIZI | S-1 | 180 | 54 | 54 | 72 |
| 25 | FILKOM | 372025 | TEKNIK INFORMATIKA | S-1 | 265 | 80 | 80 | 105 |
| 26 | FILKOM | 372035 | TEKNIK KOMPUTER | S-1 | 180 | 54 | 54 | 72 |
| 27 | FILKOM | 372036 | SISTEM INFORMASI | S-1 | 230 | 69 | 69 | 92 |
| 28 | FILKOM | 372046 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 | 135 | 41 | 41 | 53 |
| 29 | FILKOM | 372047 | TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 | 180 | 54 | 54 | 72 |
| 30 | FISIP | 372062 | SOSIOLOGI | S-1 | 185 | 56 | 56 | 73 |
| 31 | FISIP | 372063 | ILMU KOMUNIKASI | S-1 | 295 | 89 | 89 | 117 |
| 32 | FISIP | 372064 | PSIKOLOGI | S-1 | 305 | 92 | 92 | 121 |
| 33 | FISIP | 372065 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | S-1 | 255 | 77 | 77 | 101 |
| 34 | FISIP | 372069 | ILMU POLITIK | S-1 | 185 | 56 | 56 | 73 |
| 35 | FISIP | 372070 | ILMU PEMERINTAHAN | S-1 | 180 | 54 | 54 | 72 |
| 36 | FK | 372008 | KEDOKTERAN | S-1 | 275 | 83 | 83 | 109 |
| 37 | FK | 372032 | KEBIDANAN | S-1 | 150 | 45 | 45 | 60 |
| 38 | FK | 372033 | FARMASI | S-1 | 150 | 45 | 45 | 60 |
| 39 | FKG | 372030 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S-1 | 165 | 50 | 50 | 65 |
| 40 | FKH | 372029 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S-1 | 240 | 72 | 72 | 96 |
| 41 | FMIPA | 372010 | BIOLOGI | S-1 | 195 | 59 | 59 | 77 |
| 42 | FMIPA | 372011 | FISIKA | S-1 | 110 | 33 | 33 | 44 |
| 43 | FMIPA | 372012 | KIMIA | S-1 | 220 | 66 | 66 | 88 |
| 44 | FMIPA | 372013 | MATEMATIKA | S-1 | 200 | 60 | 60 | 80 |
| 45 | FMIPA | 372018 | STATISTIKA | S-1 | 220 | 66 | 66 | 88 |
| 46 | FMIPA | 372038 | INSTRUMENTASI | S-1 | 110 | 33 | 33 | 44 |
| 47 | FMIPA | 372039 | TEKNIK GEOFISIKA | S-1 | 110 | 33 | 33 | 44 |
| 48 | FMIPA | 372094 | SAINS DATA | S-1 | 60 | 18 | 18 | 24 |
| 49 | FMIPA | 372054 | ILMU AKTUARIA | S-1 | 100 | 30 | 30 | 40 |
| 50 | FP | 372026 | AGROEKOTEKNOLOGI | S-1 | 895 | 269 | 269 | 357 |
| 51 | FP | 372027 | AGRIBISNIS | S-1 | 520 | 156 | 156 | 208 |
| 52 | FP | 372048 | AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | S-1 | 140 | 42 | 42 | 56 |
| 53 | FP | 372049 | AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | S-1 | 140 | 42 | 42 | 56 |
| 54 | FP | 372053 | KEHUTANAN | S-1 | 100 | 30 | 30 | 40 |
| 55 | FPIK | 372001 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S-1 | 210 | 63 | 63 | 84 |
| 56 | FPIK | 372002 | BUDIDAYA PERAIRAN | S-1 | 210 | 63 | 63 | 84 |
| 57 | FPIK | 372014 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S-1 | 210 | 63 | 63 | 84 |
| 58 | FPIK | 372015 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S-1 | 210 | 63 | 63 | 84 |
| 59 | FPIK | 372016 | AGROBISNIS PERIKANAN | S-1 | 210 | 63 | 63 | 84 |
| 60 | FPIK | 372031 | ILMU KELAUTAN | S-1 | 210 | 63 | 63 | 84 |
| 61 | FPIK | 372051 | AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | S-1 | 140 | 42 | 42 | 56 |
| 62 | FPIK | 372052 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) | S-1 | 140 | 42 | 42 | 56 |
| 63 | FPT | 372028 | PETERNAKAN | S-1 | 815 | 245 | 245 | 325 |
| 64 | FPT | 372050 | PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) | S-1 | 140 | 42 | 42 | 56 |
| 65 | FT | 372003 | TEKNIK SIPIL | S-1 | 180 | 54 | 54 | 72 |
| 66 | FT | 372004 | TEKNIK MESIN | S-1 | 210 | 63 | 63 | 84 |
| 67 | FT | 372005 | TEKNIK ELEKTRO | S-1 | 220 | 66 | 66 | 88 |
| 68 | FT | 372006 | ARSITEKTUR | S-1 | 180 | 54 | 54 | 72 |
| 69 | FT | 372007 | TEKNIK PENGAIRAN | S-1 | 180 | 54 | 54 | 72 |
| 70 | FT | 372019 | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | S-1 | 180 | 54 | 54 | 72 |
| 71 | FT | 372024 | TEKNIK INDUSTRI | S-1 | 220 | 66 | 66 | 88 |
| 72 | FT | 372037 | TEKNIK KIMIA | S-1 | 145 | 44 | 44 | 57 |
| 73 | FTP | 372009 | TEKNOLOGI PANGAN | S-1 | 250 | 75 | 75 | 100 |
| 74 | FTP | 372017 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S-1 | 165 | 50 | 50 | 65 |
| 75 | FTP | 372020 | TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | S-1 | 350 | 105 | 105 | 140 |
| 76 | FTP | 372040 | BIOTEKNOLOGI | S-1 | 180 | 54 | 54 | 72 |
| 77 | FTP | 372042 | TEKNOLOGI BIOPROSES | S-1 | 125 | 38 | 38 | 49 |
| 78 | FTP | 372043 | TEKNIK LINGKUNGAN | S-1 | 200 | 60 | 60 | 80 |
| 79 | FV | 372093 | TEKNOLOGI INFORMASI | D-3 | 300 | 90 | 90 | 120 |
| 80 | FV | 372091 | KEUANGAN DAN PERBANKAN | D-3 | 270 | 81 | 81 | 108 |
| 81 | FV | 372092 | ADMINISTRASI BISNIS | D-3 | 300 | 90 | 90 | 120 |
| 82 | FV | 372055 | DESAIN GRAFIS | D-4 | 240 | 72 | 72 | 96 |
| 83 | FV | 372090 | MANAJEMEN PERHOTELAN | D-4 | 200 | 60 | 60 | 80 |
| TOTAL | 18285 | 5497 | 5497 | 7291 | ||||
Yuk cek biaya kuliah di Universitas Brawijaya!





