Besaran UKT atau Uang Kuliah Tunggal (Sarjana dan Diploma)
Berikut adalah besaran UKT mulai tahun 2023 yang berlaku di Universitas Negeri Semarang.
| Kategori | Terendah | Tertinggi |
| 1 | Rp500.000 | |
| 2 | Rp1.000.000 | |
| 3 | Rp2.500.000 | Rp3.500.000 |
| 4 | Rp3.200.000 | Rp4.500.000 |
| 5 | Rp4.500.000 | Rp5.500.000 |
| 6 | Rp5.100.000 | Rp7.150.000 |
| 7 | Rp5.700.000 | Rp8.250.000 |
Besaran SPI (Sarjana dan Diploma)
Sebagai gambaran, berikut adalah besaran Sumbangan Pengembangan Institusi khusus untuk Jalur Mandiri yang berlaku di Universitas Negeri Semarang.
| Kategori | Besaran |
| 1 | Rp5.000.000 |
| 2 | Rp10.000.000 |
| 3 | Rp15.000.000 |
| 4 | Rp20.000.000 |
| 5 | Rp25.000.000 |
Beasiswa
Ada beberapa beasiswa yang ditawarkan saat mahasiswa kuliah di Universitas Negeri Semarang.
| No | Nama Program Beasiswa | Jumlah | Instansi |
| 1 | BBP-PPA | 1146 | UNNES |
| 2 | PPA | 877 | UNNES |
| 3 | KIPK | 3636 | DIKTI |
| 4 | Bidik Misi | 2534 | DIKTI |
| 5 | Afirmasi | 142 | DIKTI |
| 6 | Bank Indonesia | 75 | Bank Indonesia |
| 7 | VDMS | 20 | VDMS |
| 8 | Supersemar | 50 | Supersemar |
| 9 | Yayasan Salim | 3 | Yayasan Salim |
| 10 | Bank BTN | 5 | Bank BTN |
| 11 | Atlet | 6 | DIKTI |
| 11 | Unggulan Supersemar | 4 | Supersemar |
| 12 | Djarum | 7 | Djarum |
| 13 | I’M HERE | 4 | DIKTI |
| 14 | PHKI-B | 1 | DIKTI |
| 15 | Lazis | 48 | UNNES |
| 16 | Konjen RI jedah arab saudi | 11 | Konjen RI jedah arab saudi |
| 17 | KJMU | 66 | DKI Jakarta |





