PROGRAM STUDI UNSOED
Pilihan Program Studi
| PROGRAM SARJANA | |||
| NO | JENJANG | PROGRAM STUDI | AKREDITASI |
| 1 | S1 | AGRIBISNIS | A |
| 2 | S1 | TEKNOLOGI PANGAN | A |
| 3 | S1 | TEKNIK PERTANIAN | A |
| 4 | S1 | AGROTEKNOLOGI | A |
| 5 | S1 | BIOLOGI | A |
| 6 | S1 | EKONOMI PEMBANGUNAN | UNGGUL |
| 7 | S1 | MANAJEMEN | UNGGUL |
| 8 | S1 | AKUNTANSI | UNGGUL |
| 9 | S1 | PENDIDIKAN EKONOMI | B |
| 10 | S1 | PETERNAKAN | A |
| 11 | S1 | HUKUM | A |
| 12 | S1 | SOSIOLOGI | A |
| 13 | S1 | ADMINISTRASI PUBLIK | A |
| 14 | S1 | ILMU KOMUNIKASI | A |
| 15 | S1 | ILMU POLITIK | A |
| 16 | S1 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | A |
| 17 | S1 | PENDIDIKAN DOKTER | UNGGUL |
| 18 | S1 | KEDOKTERAN GIGI | UNGGUL |
| 19 | S1 | TEKNIK ELEKTRO | A |
| 20 | S1 | TEKNIK SIPIL | UNGGUL (Akred Int) |
| 21 | S1 | TEKNIK GEOLOGI | B |
| 22 | S1 | INFORMATIKA | B |
| 23 | S1 | TEKNIK INDUSTRI | BAIK SEKALI |
| 24 | S1 | KESEHATAN MASYARAKAT | UNGGUL |
| 25 | S1 | KEPERAWATAN | A |
| 26 | S1 | FARMASI | BAIK SEKALI |
| 27 | S1 | ILMU GIZI | A |
| 28 | S1 | PENDIDIKAN JASMANI | A |
| 29 | S1 | SASTRA INGGRIS | A |
| 30 | S1 | SASTRA INDONESIA | A |
| 31 | S1 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | B |
| 32 | S1 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | B |
| 33 | S1 | SASTRA JEPANG | A |
| 34 | S1 | KIMIA | A |
| 35 | S1 | MATEMATIKA | A |
| 36 | S1 | FISIKA | B |
| 37 | S1 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | A |
| 38 | S1 | AKUAKULTUR | BAIK SEKALI |
| 39 | S1 | ILMU KELAUTAN | UNGGUL |
| PROGRAM SARJANA (KELAS INTERNASIONAL) | |||
| NO | JENJANG | PROGRAM STUDI | AKREDITASI |
| 1 | S1 | BIOLOGI | A |
| 2 | S1 | EKONOMI PEMBANGUNAN | UNGGUL |
| 3 | S1 | MANAJEMEN | UNGGUL |
| 4 | S1 | AKUNTANSI | UNGGUL |
| 5 | S1 | HUKUM | A |
| 6 | S1 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | A |
| 7 | S1 | KEPERAWATAN | A |
| PROGRAM DIPLOMA 3 | |||
| NO | JENJANG | PROGRAM STUDI | AKREDITASI |
| 1 | D3 | AGRIBISNIS | B |
| 2 | D3 | PERENCANAAN SUMBERDAYA LAHAN | B |
| 3 | D3 | BUDIDAYA IKAN | B |
| 4 | D3 | ADMINISTRASI BISNIS | UNGGUL |
| 5 | D3 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | B |
| 6 | D3 | AKUNTANSI | A |
| 7 | D3 | BISNIS INTERNASIONAL | UNGGUL |
| 8 | D3 | BUDI DAYA TERNAK | A |
| 9 | D3 | BAHASA INGGRIS | B |
| 10 | D3 | BHS.MANDARIN | A |
BIAYA KULIAH DI UNSOED
KLIK UNTUK INFORMASI UKT
KLIK UNTUK INFORMASI IPI





