Pilihan Program Studi Sarjana (S1)
Untuk program studi Sarjana (S1) seluruhnya dibuka penerimaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik (Ganjil).
Berikut adalah tabel daftar pilihan program studi Sarjana (S1) yang dikelompokkan berdasarkan fakultas di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK)
No | Jenjang | Program Studi | Akreditasi | Gelar Akademik | Singkatan | Jalur Seleksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Pendidikan Agama Islam | A | Sarjana Pendidikan | S.Pd. | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SPMB Mandiri |
2 | S1 | Pendidikan Bahasa Arab | A | Sarjana Pendidikan | S.Pd. | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SPMB Mandiri |
3 | S1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | B | Sarjana Pendidikan | S.Pd. | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SPMB Mandiri |
4 | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | A | Sarjana Pendidikan | S.Pd. | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SPMB Mandiri |
5 | S1 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | A | Sarjana Pendidikan | S.Pd. | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SPMB Mandiri |
6 | S1 | Pendidikan Matematika | B | Sarjana Pendidikan | S.Pd. | SNBP, UTBK-SNBT, SPMB Mandiri |
7 | S1 | Pendidikan Biologi | Baik Sekali | Sarjana Pendidikan | S.Pd. | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SPMB Mandiri |
8 | S1 | Pendidikan Kimia | B | Sarjana Pendidikan | S.Pd. | SNBP, UTBK-SNBT, SPMB Mandiri |
9 | S1 | Pendidikan Fisika | B | Sarjana Pendidikan | S.Pd. | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SPMB Mandiri |
10 | S1 | Manajemen Pendidikan | A | Sarjana Pendidikan | S.Pd. | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SPMB Mandiri |
11 | S1 | Pendidikan Guru MI (PGMI) | A | Sarjana Pendidikan | S.Pd. | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SPMB Mandiri |
12 | S1 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) | B | Sarjana Pendidikan | S.Pd. | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SPMB Mandiri |
Fakultas Adab dan Humaniora (FAH)
No | Jenjang | Program Studi | Akreditasi | Gelar Akademik | Singkatan | Jalur Seleksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Bahasa dan Sastra Arab | A | Sarjana Humaniora | S.Hum. | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SPMB Mandiri |
2 | S1 | Sejarah dan Peradaban Islam | A | Sarjana Humaniora | S.Hum. | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SPMB Mandiri |
3 | S1 | Tarjamah (Bahasa Arab) | A | Sarjana Humaniora | S.Hum. | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SPMB Mandiri |
4 | S1 | Sastra Inggris | B | Sarjana Sastra | S.S. | SNBP, UTBK-SNBT, SPMB Mandiri |
5 | S1 | Ilmu Perpustakaan | A | Sarjana Ilmu Perpustakaan | S.IP. | SNBP, UTBK-SNBT, SPMB Mandiri |
Fakultas Ushuluddin (FU)
No | Jenjang | Program Studi | Akreditasi | Gelar Akademik | Singkatan | Jalur Seleksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Studi Agama-Agama | A | Sarjana Agama | S.Ag. | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SPMB Mandiri |
2 | S1 | Aqidah dan Filsafat Islam | A | Sarjana Agama | S.Ag. | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SPMB Mandiri |
3 | S1 | Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | A | Sarjana Agama | S.Ag. | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SPMB Mandiri |
4 | S1 | Ilmu Hadis | Baik | Sarjana Agama | S.Ag. | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SPMB Mandiri |
5 | S1 | Ilmu Tasawuf | B | Sarjana Agama | S.Ag. | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SPMB Mandiri |
Fakultas Syariah dan Hukum (FSH)
No | Jenjang | Program Studi | Akreditasi | Gelar Akademik | Singkatan | Jalur Seleksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Perbandingan Madzhab | A | Sarjana Hukum | S.H. | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SPMB Mandiri |
2 | S1 | Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah) | A | Sarjana Hukum | S.H. | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SPMB Mandiri |
3 | S1 | Ilmu Hukum | B | Sarjana Hukum | S.H. | SNBP, UTBK-SNBT, SPMB Mandiri |
4 | S1 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) | A | Sarjana Hukum | S.H. | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SPMB Mandiri |
5 | S1 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | A | Sarjana Hukum | S.H. | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SPMB Mandiri |
6 | S1 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | A | Sarjana Hukum | S.H. | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SPMB Mandiri |
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK)
No | Jenjang | Program Studi | Akreditasi | Gelar Akademik | Singkatan | Jalur Seleksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | A | Sarjana Sosial | S.Sos. | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SPMB Mandiri |
2 | S1 | Bimbingan Penyuluhan Islam | A | Sarjana Sosial | S.Sos. | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SPMB Mandiri |
3 | S1 | Manajemen Dakwah | A | Sarjana Sosial | S.Sos. | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SPMB Mandiri |
4 | S1 | Pengembangan Masyarakat Islam | A | Sarjana Sosial | S.Sos. | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SPMB Mandiri |
5 | S1 | Kesejahteraan Sosial | A | Sarjana Sosial | S.Sos. | SNBP, UTBK-SNBT, SPMB Mandiri |
6 | S1 | Jurnalistik | Baik | Sarjana Ilmu Komunikasi | S.I.Kom. | SNBP, UTBK-SNBT, SPMB Mandiri |
Fakultas Dirasat Islamiyah (FDI)
No | Jenjang | Program Studi | Akreditasi | Gelar Akademik | Singkatan | Jalur Seleksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Dirasat Islamiyah | A | Sarjana Studi Islam | S.S.I. | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SPMB Mandiri |
Fakultas Psikologi (FPsi)
No | Jenjang | Program Studi | Akreditasi | Gelar Akademik | Singkatan | Jalur Seleksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Psikologi | A | Sarjana Psikologi | S.Psi. | SNBP, UTBK-SNBT, SPMB Mandiri |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)
No | Jenjang | Program Studi | Akreditasi | Gelar Akademik | Singkatan | Jalur Seleksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Manajemen | A | Sarjana Ekonomi | S.E. | SNBP, UTBK-SNBT, SPMB Mandiri |
2 | S1 | Akuntansi | A | Sarjana Akuntansi | S.Ak. | SNBP, UTBK-SNBT, SPMB Mandiri |
3 | S1 | Ekonomi Pembangunan | A | Sarjana Ekonomi | S.E. | SNBP, UTBK-SNBT, SPMB Mandiri |
4 | S1 | Ekonomi Syariah | B | Sarjana Ekonomi | S.E. | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SPMB Mandiri |
5 | S1 | Perbankan Syariah | A | Sarjana Ekonomi | S.E. | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SPMB Mandiri |
Fakultas Sains dan Teknologi (FST)
No | Jenjang | Program Studi | Akreditasi | Gelar Akademik | Singkatan | Jalur Seleksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Agribisnis | Baik Sekali | Sarjana Pertanian | S.P. | SNBP, UTBK-SNBT, SPMB Mandiri |
2 | S1 | Teknik Informatika | Unggul | Sarjana Komputer | S.Kom. | SNBP, UTBK-SNBT, SPMB Mandiri |
3 | S1 | Sistem Informasi | Unggul | Sarjana Komputer | S.Kom. | SNBP, UTBK-SNBT, SPMB Mandiri |
4 | S1 | Matematika | Baik Sekali | Sarjana Matematika | S.Mat. | SNBP, UTBK-SNBT, SPMB Mandiri |
5 | S1 | Biologi | A | Sarjana Sains | S.Si. | SNBP, UTBK-SNBT, SPMB Mandiri |
6 | S1 | Kimia | B | Sarjana Sains | S.Si. | SNBP, UTBK-SNBT, SPMB Mandiri |
7 | S1 | Fisika | B | Sarjana Sains | S.Si. | SNBP, UTBK-SNBT, SPMB Mandiri |
8 | S1 | Teknik Pertambangan | C | Sarjana Teknik | S.T. | SNBP, UTBK-SNBT, SPMB Mandiri |
Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES)
No | Jenjang | Program Studi | Akreditasi | Gelar Akademik | Singkatan | Jalur Seleksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Kesehatan Masyarakat | B | Sarjana Kesehatan Masyarakat | S.K.M. | SNBP, UTBK-SNBT, SPMB Mandiri |
2 | S1 | Farmasi | B | Sarjana Farmasi | S.Farm. | SNBP, UTBK-SNBT, SPMB Mandiri |
3 | S1 | Ilmu Keperawatan | A | Sarjana Keperawatan | S.Kep. | SNBP, UTBK-SNBT, SPMB Mandiri |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
No | Jenjang | Program Studi | Akreditasi | Gelar Akademik | Singkatan | Jalur Seleksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Sosiologit | A | Sarjana Ilmu Sosial | S.Sos. | SNBP, UTBK-SNBT, SPMB Mandiri |
2 | S1 | Ilmu Politik | A | Sarjana Ilmu Sosial | S.Sos. | SNBP, UTBK-SNBT, SPMB Mandiri |
3 | S1 | Hubungan Internasional | A | Sarjana Ilmu Sosial | S.Sos. | SNBP, UTBK-SNBT, SPMB Mandiri |
Fakultas Kedokteran (FK)
No | Jenjang | Program Studi | Akreditasi | Gelar Akademik | Singkatan | Jalur Seleksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Kedokteran | A | Sarjana Kedokteran | S.Ked. | SNBP, UTBK-SNBT, SPMB Mandiri |
Yuk klik halaman berikutnya untuk cek biaya kuliah di UIN Jakarta