
PROGRAM STUDI & DAYA TAMPUNG IPB TAHUN 2023 PROGRAM SARJANA
(Dianjurkan mengakses menggunakan perangkat komputer/Laptop)
PROGRAM STUDI | Daya Tampung Tahun 2023 | Keketatan Tahun 2022 (pilihan 1 dan 2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNBP | SNBT | Mandiri (Ketua OSIS, PIN, BUD, SM-IPB) | Kelas Internasional | SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||
Fakultas Pertanian (Faperta) | ||||||||
A1 | MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | 30 | 30 | 25 | – | 7,41 | 7,27 | 20,17 |
A2 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | 69 | 69 | 57 | – | 5,74 | 7,07 | 13,15 |
A3 | PROTEKSI TANAMAN | 34 | 34 | 27 | – | 6,34 | 8,12 | 14,03 |
A4 | ARSITEKTUR LANSKAP | 32 | 32 | 26 | – | 10,21 | 14,91 | 37,45 |
Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) | ||||||||
B0 | KEDOKTERAN HEWAN**) | 70 | 70 | 60 | 40 | 9,63 | 17,36 | 44,21 |
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) | ||||||||
C1 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | 42 | 42 | 36 | – | 6,26 | 7,17 | 8,37 |
C2 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 34 | 34 | 27 | – | 5,69 | 7,67 | 15,44 |
C3 | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | 34 | 34 | 27 | – | 6,51 | 12,88 | 19,39 |
C4 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | 34 | 34 | 27 | – | 5,26 | 3,33 | 4,52 |
C5 | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | 42 | 42 | 36 | 40 | 7,13 | 8,69 | 21,60 |
Fakultas Peternakan (Fapet) | ||||||||
D1 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | 35 | 35 | 30 | – | 5,90 | 10,40 | 16,04 |
D2 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | 53 | 53 | 44 | – | 5,82 | 6,00 | 14,35 |
D3 | TEKNOLOGI HASIL TERNAK | 32 | 32 | 26 | – | 6,79 | 10,93 | 14,13 |
Fakultas Kehutanan dan Lingkungan | ||||||||
E1 | MANAJEMEN HUTAN | 46 | 46 | 38 | – | 7,50 | 9,52 | 20,30 |
E2 | TEKNOLOGI HASIL HUTAN | 32 | 32 | 26 | – | 6,75 | 7,87 | 11,74 |
E3 | KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN & EKOWISATA | 46 | 46 | 38 | – | 5,97 | 10,98 | 15,31 |
E4 | SILVIKULTUR | 35 | 35 | 30 | – | 4,75 | 6,74 | 13,08 |
Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) | ||||||||
F1 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 42 | 42 | 36 | – | 7,64 | 9,71 | 24,24 |
F2 | TEKNOLOGI PANGAN**) | 46 | 46 | 38 | 30 | 13,13 | 24,02 | 80,36 |
F3 | TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN**) | 44 | 44 | 37 | 25 | 9,84 | 14,23 | 38,00 |
F4 | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | 32 | 32 | 26 | – | 16,21 | 20,29 | 69,61 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | ||||||||
G1 | STATISTIKA DAN SAINS DATA*) | 35 | 35 | 30 | – | 15,24 | 23,51 | 81,50 |
G2 | METEOROLOGI TERAPAN | 35 | 35 | 30 | – | 7,90 | 10,49 | 24,31 |
G3 | BIOLOGI | 39 | 39 | 32 | – | 10,21 | 9,83 | 32,71 |
G4 | KIMIA | 42 | 42 | 36 | – | 8,63 | 8,26 | 27,69 |
G5 | MATEMATIKA | 32 | 32 | 26 | – | 8,95 | 10,13 | 28,75 |
G6 | ILMU KOMPUTER | 53 | 53 | 44 | – | 25,91 | 29,55 | 77,84 |
G7 | FISIKA | 42 | 42 | 36 | – | 4,96 | 4,69 | 15,88 |
G8 | BIOKIMIA | 35 | 35 | 30 | – | 8,18 | 6,31 | 18,47 |
G9 | AKTUARIA | 25 | 25 | 20 | – | 15,71 | 19,20 | 54,89 |
Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) | ||||||||
H1 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 35 | 35 | 30 | – | 10,40 | 15,03 | 28,26 |
H2 | MANAJEMEN | 53 | 53 | 44 | – | 22,40 | 18,72 | 52,70 |
H3 | AGRIBISNIS | 53 | 53 | 44 | – | 11,71 | 16,66 | 30,93 |
H4 | EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | 35 | 35 | 30 | – | 8,34 | 6,49 | 16,27 |
H5 | ILMU EKONOMI SYARIAH | 35 | 35 | 30 | – | 10,05 | 11,56 | 15,77 |
Fakultas Ekologi Manusia (Fema) | ||||||||
I1 | ILMU GIZI | 35 | 35 | 30 | – | 23,56 | 34,30 | 76,13 |
I2 | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | 39 | 39 | 32 | – | 9,68 | 11,89 | 17,03 |
I3 | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | 53 | 53 | 44 | – | 11,25 | 14,72 | 31,05 |
Sekolah Bisnis (SB) | ||||||||
K1 | BISNIS**) | 70 | 70 | 60 | 50 | 11,34 | 11,44 | 20,86 |
Fakultas Kedokteran | ||||||||
L1 | Kedokteran | 0 | 0 | 50 | – | |||
Jumlah | 1,610 | 1,610 | 1395 | 185 | 10,00 | 12,61 | 29,97 |
Keterangan:
*) Mulai berlaku semenjak tahun 2022
**) Membuka kelas internasional
PROGRAM STUDI & DAYA TAMPUNG IPB TAHUN 2023 PROGRAM VOKASI
(Dianjurkan mengakses menggunakan perangkat komputer/Laptop)
KAMPUS BOGOR
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Keketatan 2022 | ||||
SNBP | SNBT | Mandiri | USMI | Mandiri | ||
G1 | Teknologi Industri Benih (TIB) | 21 | 21 | 28 | 6,86 | 8,84 |
JA41 | Komunikasi Digital dan Media (KMN) | 84 | 84 | 112 | 14,36 | 23,19 |
JB41 | Ekowisata (EKW) | 32 | 32 | 6 | 20,59 | 14,96 |
JC41 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (TPL) | 42 | 42 | 56 | 13,41 | 44,05 |
JD41 | Teknologi Rekayasa Komputer (TEK) | 42 | 42 | 56 | 10,18 | 19,87 |
JE41 | Supervisor Jaminan Mutu Pangan (JMP) | 42 | 42 | 56 | 10,65 | 12,24 |
JF41 | Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi (GZI) | 42 | 42 | 56 | 19,03 | 31,53 |
JH41 | Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan (IKN) | 21 | 21 | 28 | 8,85 | 10,50 |
JI41 | Teknologi dan Manajemen Ternak (TNK) | 21 | 21 | 28 | 8,77 | 16,90 |
JJ41 | Manajemen Agribisnis (MAB) | 84 | 84 | 112 | 11,29 | 19,68 |
JK41 | Manajemen Industri (MNI) | 42 | 42 | 56 | 20,74 | 76,21 |
JL41 | Analisis Kimia (KIM) | 42 | 42 | 56 | 7,54 | 18,91 |
JM41 | Teknik dan Manajemen Lingkungan (LNK) | 42 | 42 | 56 | 13,00 | 18,59 |
JN41 | Akuntansi (AKN) | 84 | 84 | 112 | 8,69 | 23,80 |
JP41 | Paramedik Veteriner (PVT) | 21 | 21 | 28 | 6,06 | 18,32 |
JT41 | Teknologi Produksi dan Manajemen Perkebunan (TMP) | 32 | 32 | 41 | 11,39 | 12,02 |
JW41 | Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian (PPP) | 21 | 21 | 28 | 12,73 | 28,74 |
Total | 715 | 715 | 915 | 13,18 | 24,14 |
KAMPUS SUKABUMI
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Keketatan 2022 | ||||
SNBP | SNBT | Mandiri | USMI | Mandiri | ||
G2 | Teknologi Industri Benih (TIB) | 21 | 21 | 28 | 1,52 | 5,11 |
JA42 | Komunikasi (KMN) | 21 | 21 | 28 | 7,54 | 21,78 |
JB42 | Ekowisata (EKW) | 21 | 21 | 28 | 3,27 | 9,21 |
JH42 | Teknologi Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya (IKN) | 21 | 21 | 28 | 1,52 | 5,04 |
JI42 | Teknologi dan Manajemen Ternak (TNK) | 21 | 21 | 28 | 1,55 | 4,96 |
JJ42 | Manajemen Agribisnis (MAB) | 21 | 21 | 28 | 4,63 | 13,24 |
Total | 126 | 126 | 168 | 3,32 | 10,34 |
Penasaran biaya Kuliah dan beasiswa di IPB, Yuk klik infonya di halaman berikutnya: